TOP TEN FEMMINILE
30 settembre 2026
TOP TEN FEMMINILE
Top Ten Femminile
Mt.100 aggiornata al 29/09/2026
| 11”89 | +1,9 | Kalnina | Asnate | 99 | SF | Jelgava | 18/06/2022 |
| 12”23 | +2,1 | Lungevica | Madara | 01 | PF | Valmiera | 29/07/2023 |
| 12”40 | +1,4 | Giptere | Keita | 10 | AF | Valmiera | 19/06/2023 |
| 12”58 | +2,0 | Dreimane | Gerda | 04 | JF | Ogre | 03/06/2023 |
| 12”72 | +1,1 | Gutmane | Alevtina | 99 | SF | Ogre | 06/05/2022 |
| 13”08 | +3,6 | Joseph Eva | Omoneka | 87 | SF | Agropoli | 11/05/2019 |
| 13”13 | -0,8 | Skalberga | Paula K | 02 | PF | Valmiera | 29/07/2023 |
| 13”20 | -2,2 | Salajeva | Alise | 05 | AF | Ogre | 10/07/2021 |
| 13”22 | +3,0 | De Pippo | Annachiara | 81 | F35 | Agropoli | 18/07/2020 |
| 13”0 | Lettera | Francesca | 71 | AF | Caserta | 26/10/1986 | |
| 13”0 | Compaore | Jasmine | 08 | AF | San Marcellino | 12/04/2024 |
Mt.200
| 24”74 | -0,4 | Kalnina | Asnate | 99 | SF | Valmiera | 26/06/2022 |
| 25”00 | +1,2 | Lungevica | Madara | 01 | PF | Valmiera | 20/07/2023 |
| 25”25 | +2,8 | Dreimane | Gerda K | 04 | JF | Valmiera | 10/06/2023 |
| 25”48 | +0,1 | Adesanya | Queensly | 09 | AF | Napoli | 12/07/2026 |
| 25”69 | +0,3 | Kaulina | Ieva | 09 | AF | Valmiera | 13/06/2026 |
| 25”70 | Sprude | Krista | 01 | PF | Siauliai | 11/06/2021 | |
| 25”79 | +0,3 | Giptere | Keita | 10 | AF | Valmiera | 20/06/2026 |
| 25”80 | +2,8 | Skalberga | Paula K | 02 | PF | Jelgava | 09/06/2023 |
| 26”07 | +1,1 | Gutmane | Alevtina | 99 | SF | Riga | 11/06/2022 |
| 26”43 | +0,0 | Askarova | Amina | 02 | PF | Valmiera | 19/02/2023 |
Mt.400
| 53”41 | Kalnina | Asnate | 99 | SF | Valmiera | 25/06/2022 |
| 57”83 | Dreimane | Gerda K | 04 | JF | Ogre | 07/07/2023 |
| 57”8 | Bianco | Carmela | 73 | AF | Caserta | 06/05/1989 |
| 58”37 | Salajeva | Alise | 05 | AF | Ogre | 10/07/2021 |
| 58”7 | Andreozzi | Silvana | 70 | JF | Portici | 04/06/1989 |
| 58”8 | Pagano | Maria Pia | 73 | AF | Caserta | 06/05/1989 |
| 58”8 | Tonziello | Maria T | 71 | JF | Portici | 16/09/1989 |
| 59”01 | Radava | Amanda | 02 | JF | Ogre | 10/07/2021 |
| 59”27 | Askarova | Amina | 02 | PF | Valmiera | 18/02/2023 |
| 59”56 | Skalberga | Paula K | 02 | PF | Valmiera | 20/01/2023 |
Mt.800
| 2’06”20 | Velvere | Liga | 90 | SF | Valmiera | 26/06/2022 |
| 2’08”1 | Tonziello | Maria T | 71 | JF | Portici | 23/06/1991 |
| 2’09”0 | Pagano | Maria Pia | 73 | AF | Casal di Principe | 27/05/1990 |
| 2’09”40 | Andreozzi | Silvana | 70 | JF | Casal di Principe | 27/05/1990 |
| 2’09”6 | Bianco | Anna | 71 | SF | Ponteverda | 29/07/1997 |
| 2’10”3 | Bianco | Carmela | 73 | AF | Casal di Principe | 27/05/1990 |
| 2’12”8 | Tessitore | Giovanna | 74 | JF | Portici | 23/06/1991 |
| 2’13”2 | Lettera | Francesca | 71 | AF | Caserta | 11/07/1987 |
| 2’16”11 | Radava | Amanda | 02 | JF | Ogre | 01/08/2021 |
| 2’18”7 | Brusciano | Loredana | 69 | JF | Caserta | 11/07/1987 |
Mt.1500
| 4’20”49 | Tonziello | Maria T | 71 | SF | Portici | 23/06/1992 |
| 4’20”6 | Bianco | Anna | 71 | SF | Villa Literno | 31/05/1997 |
| 4’22”18 | Andreozzi | Silvana | 70 | SF | Roma | 22/06/1990 |
| 4’26”5 | Tessitore | Giovanna | 74 | AF | Nocera Inferiore | 15/09/1990 |
| 4’27”9 | Pagano | Maria Pia | 73 | JF | Portici | 22/06/1991 |
| 4’30”93 | Velvere | Liga | 90 | SF | Valmiera | 25/06/2022 |
| 4’32”1 | Bianco | Carmela | 73 | JF | Casal di Principe | 08/08/1991 |
| 4’34”3 | Lettera | Francesca | 71 | AF | Avellino | 19/09/1987 |
| 4’40”44 | D’angelo | Teresa | 69 | JF | Portici | 26/09/1987 |
| 4’40”91 | Petrova | Alise | 05 | JF | Valmiera | 18/02/2023 |
Mt.3000
| 9’29”3 | Tessitore | Giovanna | 74 | AF | Portici | 25/07/1991 |
| 9’36”10 | Andreozzi | Silvana | 70 | SF | Formia | 07/07/1990 |
| 9’36”1 | Bianco | Anna | 71 | SF | Benevento | 28/06/1997 |
| 9’44”8 | Tonziello | Maria T | 71 | SF | Portici | 01/07/1992 |
| 9’54”34 | Pagano | Maria Pia | 73 | SF | Portici | 16/07/1995 |
| 9’59”1 | Bianco | Carmela | 73 | JF | Benevento | 03/07/1991 |
| 10’03”25 | Brusciano | Loredana | 69 | AF | Riccione | 22/09/1984 |
| 10’09”9 | Lettera | Francesca | 71 | JF | Portici | 21/05/1988 |
| 10’13”37 | D’Angelo | Teresa | 69 | JF | Grosseto | 03/10/1987 |
| 10’18”38 | Petrova | Alise | 05 | JF | Panevezys | 04/03/2023 |
Mt.5000
| 16’30”70 | Bianco | Anna | 71 | SF | Milano | 05/07/1997 |
| 16’55”16 | Laaroussi | Khadija | 82 | SF | Napoli | 21/05/2006 |
| 17’14”1 | Tessitore | Giovanna | 74 | AF | Casal di Principe | 27/04/1991 |
| 17’18”02 | Pagano | Maria Pia | 73 | SF | Avellino | 09/05/1993 |
| 17’46”44 | Petrova | Alise | 05 | JF | Salerno | 14/05/2023 |
| 17’49”61 | Valtere | Kitija | 91 | SF | Valmiera | 14/08/2021 |
| 18’22”5 | Bianco | Carmela | 73 | JF | Casal di Principe | 27/04/1991 |
| 19’12”26 | Domnina | Anastasija | 88 | SF | Palermo | 18/09/2022 |
| 19’13”23 | Brusciano | Loredana | 69 | F45 | Napoli | 22/06/2016 |
| 20’16”75 | Vignola | Anita Ilaria | 05 | AF | Napoli | 29/05/2022 |
Mt.10000
| 35’13”6 | Bianco | Anna | 71 | SF | Roma | 30/04/1996 |
| 38’05”0 | Tonziello | Maria T | 71 | SF | Formia | 12/04/1992 |
| 38’12”2 | Brusciano | Loredana | 69 | JF | Caserta | 16/04/1988 |
| 38’25”69 | Valtere | Kitija | 91 | SF | Pitene | 04/07/2020 |
| 39’20”3 | Lettera | Francesca | 71 | AF | Caserta | 16/04/1988 |
| 39’29”5 | D’Angelo | Teresa | 69 | JF | Caserta | 26/04/1987 |
| 41”37”8 | Andreozzi | Silvana | 70 | JF | Caserta | 26/04/1987 |
| 45’11”28 | Vignola | Anita Ilaria | 05 | JF | Avellino | 25/03/2023 |
| 14”07 | +1,7 | Sprude | Krista | 01 | PF | Valmiera | 11/06/2022 |
| 14”20 | -0,4 | Dreimane | Gerda K | 04 | JF | Cali | 03/08/2022 |
| 14”63 | -1,4 | Puzzi | Giada | 10 | AF | Avellino | 23/05/2026 |
| 16”22 | -0,3 | Kosciolek | Patrycja | 00 | AF | Agropoli | 07/05/2016 |
| 18”96 | +1,4 | Valeriani | Valentina | 00 | JF | Salerno | 31/05/2019 |
| 20”0 | Cipolletta | Patrizia | 66 | AF | Avellino | 08/05/1982 | |
| 20”6 | Leone | Aurora | 65 | AF | 1981 | ||
| 22”05 | +2,3 | Giorgi | Simona | 72 | F35 | Agropoli | 11/05/2019 |
Mt.400hs
| 1’02”26 | Lungevica | Madara | 01 | PF | Valmiera | 26/06/2022 |
| 1’02”55 | Askarova | Amina | 02 | JF | Valmiera | 26/06/2022 |
| 1’04”43 | Radava | Amanda | 02 | JF | Jelgava | 05/06/2021 |
| 1’12”98 | Puzzi | Giada | 10 | AF | Battipaglia | 27/09/2026 |
| 1’18”33 | Valeriani | Valentina | 00 | JF | Napoli | 06/05/2018 |
| 1’18”6 | Gargiulo | Giuseppina | 65 | AF | Caserta | 19/04/1980 |
| 1’20”40 | Fabozzi | Emanuela | 05 | AF | Napoli | 14/07/2022 |
| 1’21”6 | Vitale | Luisa | 67 | AF | Caserta | 22/05/1982 |
| 1’22”3 | Giuliano | Anna | 67 | AF | Caserta | 25/04/1982 |
| 1’22”3 | Cipolletta | Patrizia | 66 | AF | Napoli | 30/05/1982 |
3000st
| 12’22”27 | Vignola | Anita Ilaria | AF | 05 | Napoli | 28/05/2022 |
Salto in Alto
| 1.75 | Dreimane | Gerda K | 04 | JF | Cali | 11/06/2022 |
| 1.74 | Onuzane Salina | Madara | 89 | SF | Baldone | 24/07/2021 |
| 1.70 | Kaulina | Ieva | 09 | AF | Valmiera | 13/06/2026 |
| 1.68 | Sprude | Krista | 01 | PF | Firenze | 16/07/2022 |
| 1.63 | Affinita | Carmelina | 67 | AF | Napoli | 30/05/1982 |
| 1.63 | Mikhieieva | Daria | 04 | CF | Forli | 05/10/2019 |
| 1.50 | Marano | Giovanna | 00 | CF | Caserta | 14/05/2014 |
| 1.45 | Petrella | Teresa | 61 | JF | Caserta | 19/04/1980 |
| 1.45 | Tonziello | Maria T | 71 | AF | Caserta | 26/10/1986 |
| 1.45 | Arguto | Moira | 66 | SF | Portici | 11/05/1991 |
| 1.45 | Giptere | Keita | 10 | AF | Valmiera | 14/07/2026 |
| 1.45 | Ricciardi | Alessandra | 04 | CF | Napoli | 25/09/2021 |
Salto in Lungo
| 6.31 | +1,3 | Dreimane | Gerda K | 04 | JF | Jelgava | 09/07/2022 |
| 6.30 | +1,2 | Meilbarde | Kitija Paula | 01 | PF | Jelgava | 09/06/2023 |
| 5.87 | +0,3 | Sprude | Krista | 01 | PF | Jelgava | 05/06/2021 |
| 5.67 | -1,3 | Adesanya | Queensly | 09 | AF | Battipaglia | 27/09/2026 |
| 5.43 | +1,2 | Rossi | Victory | 11 | CF | Parma | 02/06/2026 |
| 5.35 | +2,7 | Veinberga | Anete | 96 | SF | Agropoli | 12/05/2019 |
| 5.11 | +1,2 | Ricciardi | Alessandra | 04 | PF | Agropoli | 02/07/2022 |
| 5.02 | +0,3 | Belluomo | Nicolina | 89 | JF | Marano di Na | 18/05/2008 |
| 4.91 | -0,5 | Kosciolek | Patrycja | 00 | CF | Avellino | 16/06/2021 |
| 4.85 | Brusciano | Giulia | 93 | AF | Formia | 20/06/2009 |
Salto Triplo
| 11.88 | -2,0 | Adesanya | Queensly | 09 | AF | Battipaglia | 26/09/2026 |
| 11.49 | +0,8 | Veinberga | Aneta | 96 | SF | Ogre | 11/06/2019 |
| 10.80 | Kosciolek | Patrycja | 00 | AF | Agropoli | 24/09/2016 | |
| 10.52 | +1,0 | Belluomo | Nicolina | 89 | JF | Marano di Na | 17/05/2008 |
| 10.49 | +2,3 | Marano | Giovanna | 00 | CF | Campobasso | 22/09/2012 |
| 10.48 | +1,6 | Martino | Roberta | 97 | CF | Campobasso | 22/09/2012 |
| 10.45 | Rossi | Victory | 09 | CF | Avellino | 13/09/2026 | |
| 10.42 | +2,7 | Ricciardi | Alessandra | 04 | JF | Avellino | 03/09/2023 |
| 10.15 | -1,4 | Morgillo | Alessia | 09 | CF | Parma | 02/06/2024 |
| 9.79 | Marino | Antonella | 80 | AF | Villa Literno | 08/06/1996 |
Lancio del Peso
| 13.44 | Krumina | Vineta | 03 | PF | Cesis | 13/05/2023 |
| 12.76 | Dreimane | Gerda K | 04 | JF | Valmiera | 20/05/2023 |
| 12.24 | Sprude | Krista | 01 | PF | Siauliai | 11/06/2021 |
| 11.84 | Kandu | Adriana | 04 | JF | Valmiera | 10/02/2023 |
| 11.60 | Romano | Giorgia | 00 | PF | Avellino | 14/05/2022 |
| 11.02 | Salme | Linda Luize | 98 | PF | Riga | 01/03/2020 |
| 10.86 | Gioiello | Patrizia | 70 | AF | Santa Maria CV | 01/09/1985 |
| 10.03 | Quaranta | Lidia | 99 | AF | Napoli | 27/06/2015 |
| 9.43 | Aletta | Patrizia | 71 | F40 | Marano di Na | 15/06/2013 |
| 8.99 | Fratello | Ester | 71 | AF | Caserta | 10/04/1987 |
Lancio del Disco
| 48.76 | Krumina | Vineta | 03 | PF | Jelgava | 09/06/2023 |
| 38.98 | Aletta | Patrizia | 71 | F50 | Avellino | 09/07/2023 |
| 38.41 | Kandu | Adriana | 04 | JF | Jelgava | 02/04/2023 |
| 35.30 | Quaranta | Lidia | 99 | AF | Napoli | 12/04/2015 |
| 28.76 | Grygorieva | Khrystyna | 90 | AF | Napoli | 10/09/2006 |
| 27.58 | Marrone | Sara | 78 | CF | Benevento | 19/06/1993 |
| 27.04 | Budeanu | Gabriela | 09 | AF | Avellino | 31/05/2026 |
| 26.23 | Eghosa | Favour | 11 | CF | Battipaglia | 08/02/2026 |
| 26.06 | De Chiara | Rebecca | 11 | CF | Napoli | 11/10/2025 |
| 25.95 | Di Mauro | Chiara | 04 | CF | Salerno | 19/05/2019 |
Lancio del Martello
| 44.47 | Aletta | Patrizia | 71 | F50 | Palermo | 17/09/2022 |
| 40.57 | Kandu | Adriana | 04 | JF | Vilnius | 16/07/2022 |
| 39.80 | Giorgi | Simona | 72 | F45 | Caorle | 05/09/2019 |
| 35.78 | Amato | Maddalena | 87 | JF | Marano di Na | 24/09/2005 |
| 34.51 | Apicella | Annamaria | 09 | AF | Battipaglia | 08/02/2026 |
| 33.92 | Romano | Giorgia | 00 | AF | Napoli | 24/06/2016 |
| 33.18 | Della Gatta | Annamaria | 91 | AF | Marano di Na | 14/06/2008 |
| 32.75 | Grygoryeva | Khrystina | 90 | AF | Villa Literno | 14/07/2006 |
| 31.44 | Della Vecchia | Paola | 66 | F40 | Bressanone | 20/06/2008 |
| 29.23 | Rossi | Ivie Mirabel | 10 | AF | Avellino | 23/05/2026 |
Lancio del Giavellotto
| 49.18 | Salme | Linda Luize | 98 | PF | Jelgava | 18/08/2020 |
| 45.00 | Sprude | Krista | 01 | PF | Valmiera | 12/06/2022 |
| 43.09 | Dreimane | Gerda K | 04 | JF | Valmiera | 21/05/2023 |
| 34.02 | Cipolletta | Patrizia | 66 | SF | Avellino | 13/10/1984 |
| 28.98 | Lettera | Francesca | 71 | AF | Caserta | 31/10/1986 |
| 25.32 | Tonziello | Maria Teresa | 71 | AF | Caserta | 31/10/1986 |
| 23.06 | Alfano | Concetta | 67 | AF | Caserta | 08/10/1983 |
| 22.66 | Aletta | Patrizia | 71 | F45 | Ariano I | 15/06/2019 |
| 22.02 | Marino | Raffaella | 68 | AF | Caserta | 08/10/1983 |
| 21.24 | Della Vecchia | Paola | 66 | F40 | Marano di Na | 18/05/2008 |
| 26’42”25 | Savarese | Anna | 71 | F50 | Napoli | 29/05/2022 |
| 35’27”34 | Ebraico | Palma | 59 | F45 | Marano di Na | 17/05/2008 |
| 36’16”73 | Stasio | Flavia | 09 | AF | Avellino | 30/05/2026 |
Eptathlon
| 5721 | Dreimane | Gerda K | 04 | JF | Cali | 04/08/2022 |
| 5602 | Kaulina | Ieva | 09 | AF | Valmiera | 14/06/2026 |
| 5462 | Sprude | Krista | 01 | PF | Siauliai | 11/06/2021 |
4x100
| 49”14 | Gutmane/Sprude | Askarova/Lungevica | SF | Avellino | 14/05/2022 |
| 52”35 | Grieze Putnina/Avotina | Giptere/Adesanya | AF | Battipaglia | 26/09/2026 |
| 52”83 | Ricciardi/Sprude | Savica/Gavrileja | SF | Napoli | 03/07/2021 |
| 53”31 | Rossi/Cirillo | Morgillo/Adesanya | CF | Roma | 15/06/2024 |
| 54”27 | Joseph/Veinberga | Prisco/Kosciolek | SF | Agropoli | 11/05/2019 |
| 54”46 | Brizzola/Rossi | Puzzi/Rossi | CF | Napoli | 13/04/2025 |
| 55”73 | D’Errico/Marano | Valeriani/Kosciolek | CF | Salerno | 30/05/2015 |
| 56”42 | Russo/Penna | Fabozzi E/Fabozzi G | SF | Avellino | 14/05/2022 |
| 56”51 | Apicella/Cirillo | Compaore/Adesanya | CF | Avellino | 03/09/2023 |
| 56”4 | Leone/Gargiulo | Cipolletta/Pagano | AF | Caserta | 07/05/1981 |
4x400
| 4’01”2 | Lettera/Tonziello | Andreozzi/Brusciano | JF | Benevento | 29/05/1988 |
| 4’02”24 | Gutmane/Lungevica | Skalberga/Kalnina | SF | Palermo | 18/09/2022 |
| 4’11”71 | Gutmane/Zacchia | Askarova/Lungevica | PF | Avellino | 15/05/2022 |
| 4’35”60 | Savica/Vignola | Valtere/Kosciolek | SF | Napoli | 04/07/2021 |
| 4’40”9 | Savino/Cammarosano | Gargiulo/Gargiulo | AF | Avellino | 14/09/1980 |
| 4’43”20 | Avotina/Rossi I | Stabile/Puzzi | AF | Battipaglia | 27/09/2026 |
| 4’45”48 | Zacchia/Fabozzi | Vignola/Fabozzi | AF | Avellino | 05/06/2022 |
| 4’49”97 | Zacchia/Vignola | Fabozzi/Fabozzi | JF | Avellino | 23/04/2023 |
| 4’53”12 | Zacchia/Fabozzi | Penna/Fabozzi | AF | Napoli | 03/04/2022 |
| 4’55”05 | Zacchia/Fabozzi | Vignola/Fabozzi | AF | Avellino | 08/05/2022 |
4x800
| 9’12”7 | Bianco/Lettera | Andreozzi/Tonziello | JF | Portici | 06/05/1989 |
| 9’18”7 | Pagano/Bianco C | Tessitore/Tonziello | JF | Portici | 04/05/1991 |
| 13’00”36 | Brusciano/Barresi | Petriccione/Lubrano | F50 | Salerno | 22/05/2022 |
4x1500
| 18’56”2 | Pagano/BiancoC | Tessitore/Tonziello | JF | Portici | 05/05/1991 |
| 18’57”3 | Lettera/Bianco A | Andreozzi/Tonziello | JF | Portici | 07/05/1989 |
Svedese
| 3’12”06 | Marino/Greco/ | Lubrano/Barresi | F50 | Salerno | 22/05/2022 |
Mezza Maratona
| 1h17’19 | Bianco | Anna | 71 | SF | Pozzuoli/Bacoli | 25/04/1999 |
| 1h18’15 | Pagano | Maria Pia | 73 | SF | Roma/Ostia | 19/03/2000 |
| 1h19’02 | Laaroussi | Khadija | 82 | SF | Sorrento | 05/02/2006 |
| 1h23’24 | Brusciano | Loredana | 69 | F40 | Roma/Ostia | 26/02/2012 |
| 1h24’34 | Valtere | Kitija | 91 | SF | Riga | 29/08/2021 |
| 1h27’33 | Domnina | Anastasija | 88 | SF | Kuldiga | 12/08/2022 |
| 1h30’45 | Tessitore | Giovanna | 74 | F40 | Roma/Ostia | 11/03/2018 |
| 1h35’52 | Capua | Katiuscia | 78 | F40 | Caserta | 21/11/2021 |
| 1h37’55 | Abate | Luisa | 71 | TF | Pozzuoli/Bacoli | 29/04/2001 |
| 1h43’49 | Pascale | Patrizia | 74 | F35 | Roma/Ostia | 27/02/2011 |
Km 3 Marcia
| 15’23”45 | Savarese | Anna | 71 | F50 | Torun | 28/03/2023 |
| 17’22”5 | Ciccarelli | Angela | 00 | CF | Marano di Na | 31/05/2014 |
| 18’30”0 | Di Martino | Carmela | 67 | AF | Caserta | 08/07/1982 |
| 18’35”1 | D’angelo | Teresa | 69 | AF | Benevento | 20/05/1984 |
| 18’41”2 | Vitale | Luisa | 67 | AF | Caserta | 08/07/1982 |
| 19’06”7 | Giuliano | Anna | 67 | AF | Caserta | 08/07/1982 |
| 21’12”5 | Ebraico | Palma | 59 | F50 | Ponticelli | 06/02/2010 |