Top Ten Maschile
12 ottobre 2026
Top Ten Maschile
Top Ten Maschile
Mt.100
| 10”29 | Deji | Musa | SM | 80 | Lugano | 12/07/2003 |
| 10”44 | Ivanov | Antonio | PM | 99 | Sofia | 18/07/2020 |
| 10”52 | Felix | Joseph | PM | 83 | Avellino | 12/06/2003 |
| 10”61 | Mezitis | Janis | SM | 86 | Ogre | 15/06/2018 |
| 10”70 | Zarins | Rinalds V | SM | 00 | Johvi | 16/06/2023 |
| 10”78 | Valinscikovs | Valerijs | SM | 97 | Jelgava | 08/08/2020 |
| 10”81 | Assanti | Ugo | SM | 92 | Napoli | 23/04/2022 |
| 10”88 | Ricciardi | Ciro | SM | 92 | Foligno | 14/07/2023 |
| 10”7 | Grassia | Domenico | JM | 70 | Casal di Principe | 27/05/1989 |
| 10”8 | Riccardi | Marcello | JM | 82 | Villa Literno | 30/05/2001 |
Mt.200
| 20”80 | Deji | Musa | SM | 80 | Avellino | 14/06/2006 |
| 21”37 | Ivanov | Antonio | PM | 99 | Sofia | 09/08/2020 |
| 21”45 | Valinscikovs | Valerijs | SM | 97 | Jelgava | 05/06/2021 |
| 21”86 | Mezitis | Janis | SM | 86 | Riga | 29/05/2018 |
| 21”97 | Felix | Joseph | PM | 83 | Napoli | 08/06/2003 |
| 22”29 | Visockis | Aleksandrs | SM | 99 | Ogre | 20/05/2022 |
| 22”31 | Karpinskis | Austris | SM | 98 | Valmiera | 07/08/2021 |
| 22”36 | Celiento | Lorenzo | AM | 00 | Napoli | 25/06/2017 |
| 22”39 | Prisco | Ferdinando | JM | 98 | Agropoli | 15/09/2016 |
| 22”42 | Zarins | Rinalds V | SM | 00 | Salerno | 14/05/2023 |
Mt.400
| 47”71 | Valinscikovs | Valerijs | SM | 97 | Ogre | 04/06/2019 |
| 47”87 | Karpinskis | Austris | SM | 98 | Valmiera | 13/08/2021 |
| 48”21 | Sincukovs | Maksims | JM | 98 | Ostia | 24/09/2017 |
| 49”19 | Deji | Musa | SM | 80 | Molfetta | 29/06/2003 |
| 49”34 | Fusco | Roberto | JM | 75 | Benevento | 21/05/1994 |
| 49”34 | Celiento | Lorenzo | AM | 00 | Rieti | 18/06/2017 |
| 50”00 | Namnieks | Ernests | JM | 04 | Valmiera | 25/06/2022 |
| 50”01 | Belasovs | Etjens | JM | 03 | Marjampole | 15/06/2021 |
| 50”05 | Fedele | Ferdinando | PM | 85 | Napoli | 20/05/2006 |
| 50”15 | Drigulis | Gint | JM | 01 | Kuldiga | 07/02/2020 |
Mt.800
| 1’50”83 | Jierkis | Rolans | SM | 95 | Riga | 29/07/2018 |
| 1’51”02 | Karpinskis | Austris | SM | 98 | Valmiera | 14/08/2021 |
| 1’52”06 | Razgalis | Janis | M35 | 85 | Bergamo | 11/06/2023 |
| 1’52”89 | Bogdanovs | Nikita | JM | 02 | Marjampole | 16/06/2021 |
| 1’53”39 | Belasovs | Etjens | JM | 03 | Marjampole | 16/06/2021 |
| 1’54”4 | Fattore | Ferdinando | SM | 71 | Poggio Mirteto | 04/07/1993 |
| 1’56”6 | Menale | Marco | SM | 69 | Portici | 25/07/1993 |
| 1’56”7 | Andreozzi | Francesco | JM | 63 | Napoli | 04/05/1980 |
| 1’56”84 | Serjogins | Dmitrijs | SM | 93 | Agropoli | 10/07/2020 |
| 1’57”15 | Conte | Luigi | PM | 96 | Roma | 12/07/2017 |
Mt.1500
| 3’42”13 | Razgalis | Janis | M35 | 85 | Oordegem | 27/05/2023 |
| 3’51”96 | Serjogins | Dmitrijs | SM | 93 | Palermo | 18/09/2021 |
| 3’52”56 | Jierkis | Roland | SM | 95 | Ogre | 15/07/2018 |
| 3’54”23 | Lapsa | Lauris | PM | 02 | Perugia | 17/09/2022 |
| 3’55”15 | Bogdanovs | Nikita | PM | 02 | Valmiera | 25/06/2022 |
| 3’55”6 | Fattore | Ferdinando | JM | 71 | Formia | 19/09/1989 |
| 3’56”23 | Sumskis | Edgars | SM | 88 | Vacua | 10/07/2021 |
| 3’56”79 | Bouhmandi | Said | SM | 74 | Salerno | 20/06/2001 |
| 3’58”04 | Ouerchfani | Sofiane | TM | 76 | Salerno | 30/06/2001 |
| 3’58”19 | Vaisjuns | Adrians | AM | 09 | Riga | 28/02/2026 |
Mt.3000
| 8’09”39 | Bouhmandi | Said | SM | 74 | Napoli | 20/05/2001 |
| 8’35”4 | Bergaldi | Cesare | SM | 68 | Portici | 12/06/1994 |
| 8’35”41 | Lapsa | Lauris | PM | 02 | Ogre | 07/07/2023 |
| 8’38”7 | Iorio | Luca | JM | 67 | Caserta | 06/09/1986 |
| 8’40”41 | Sumskis | Edgars | M35 | 88 | Valmiera | 19/02/2023 |
| 8’43”3 | Cammarosano | Elio | AM | 66 | Benevento | 11/09/1983 |
| 8’43”34 | Jabbour | Larbi | SM | 73 | Napoli | 10/06/2003 |
| 8’46”3 | Tonziello | Nicola | JM | 70 | Colleferro | 06/06/1989 |
| 8’46”4 | Fattore | Ferdinando | JM | 71 | Benevento | 05/05/1990 |
| 8’51”5 | Perrotta | Vittorio | JM | 68 | Caserta | 04/05/1990 |
Mt.5000
| 14’11”29 | Bouhmandi | Said | SM | 74 | Napoli | 20/05/2001 |
| 14’14”66 | Serjogins | Dmitrijs | SM | 93 | Vilnius | 15/05/2021 |
| 14’20”06 | Sumskis | Edgars | M35 | 88 | Bergamo | 11/06/2023 |
| 14’41”80 | Iorio | Luca | SM | 67 | Salerno | 09/07/1988 |
| 14’50”41 | Jabbour | Larbi | SM | 73 | Formia | 17/07/2004 |
| 14’56”46 | Lapsa | Lauris | PM | 02 | Salerno | 14/05/2023 |
| 14’58”9 | Tonziello | Nicola | JM | 70 | Nocera Inferiore | 14/05/1989 |
| 15’24”3 | Bergaldi | Cesare | SM | 68 | Benevento | 29/06/1994 |
| 15’27”2 | D’Alesio | Luigi | JM | 58 | Caserta | 25/04/1976 |
| 15’35”4 | Mitrano | Giuseppe | JM | 58 | ------------- | 1976 |
Mt.10000
| 29’46”2 | Bouhmandi | Said | SM | 74 | Foggia | 23/06/2001 |
| 29’56”95 | Serjogins | Dmitrijs | SM | 93 | Londra | 06/07/2019 |
| 30’20”24 | Sumskis | Edgars | SM | 88 | Lielbritanija | 07/06/2019 |
| 31’08”0 | Iorio | Luca | SM | 67 | Avellino | 30/04/1989 |
| 32’28”0 | Tonziello | Nicola | JM | 70 | Avellino | 30/04/1989 |
| 33’12”4 | Perrotta | Vittorio | SM | 68 | Caserta | 16/04/1988 |
| 33’15”1 | Rennella | Enrico | PM | 82 | Avellino | 25/04/2004 |
| 34’01”0 | Della Corte | Nicola | SM | 60 | Avellino | 03/05/1980 |
| 34’01”4 | Cacciapuoti | Antonio | JM | 93 | Avellino | 23/04/2011 |
| 34’05”0 | Menale | Marco | JM | 69 | Caserta | 16/04/1988 |
Mt.110hs
| 14”84 | Erins | Edgars | SM | 86 | Valmiera | 11/06/2017 |
| 15”17 | Cordella | Giovanni | SM | 98 | Avellino | 29/06/2022 |
| 15”25 | Rugums | Emils | PM | 99 | Palermo | 18/09/2021 |
| 15”26 | Kregers | Reinis | SM | 92 | Benesov | 21/05/2023 |
| 15”37 | Miezers | Gvido | PM | 03 | Cesis | 31/05/2023 |
| 15”65 | Grenins | Maris | M35 | 81 | Napoli | 06/05/2017 |
| 15”7 | Riccardi | Marcello | JM | 82 | Molfetta | 07/10/2001 |
| 16”01 | Russo | Mirko | PM | 99 | Agropoli | 11/05/2019 |
| 16”27 | D’Errico | Antonio | M35 | 64 | Teramo | 29/09/2002 |
| 16”53 | Caputo | Donato | JM | 05 | Taranto | 21/09/2024 |
Mt.400hs
| 52”34 | Sincukovs | Maksims | JM | 98 | Ostia | 24/09/2017 |
| 53”99 | Riccardi | Marcello | JM | 82 | Napoli | 24/06/2001 |
| 54”19 | Drigulis | Gint | JM | 01 | Parnu | 01/08/2020 |
| 54”95 | Miezers | Gvido | PM | 03 | Valmiera | 30/07/2023 |
| 54”97 | Belasovs | Etjens | JM | 03 | Tartu | 10/06/2021 |
| 55”6 | Sabino | Mattia | JM | 85 | Napoli | 25/05/2003 |
| 57”04 | Namnieks | Ernests | JM | 04 | Jelgava | 09/07/2022 |
| 57”84 | Russo | Mirko | AM | 99 | Agropoli | 08/05/2016 |
| 58”60 | Berzins | Ringolds | AM | 08 | Molfetta | 28/09/2025 |
| 58”61 | Erins | Edgars | SM | 86 | Salerno | 01/06/2019 |
Mt.3000st
| 8’42”97 | Sumskis | Edgars | SM | 88 | Valmiera | 18/09/2021 |
| 9’13”60 | Jabbour | Larbi | SM | 73 | Napoli | 08/06/2004 |
| 9’26”43 | Blais | Alberts | SM | 95 | Ogre | 28/07/2019 |
| 9’28”00 | Serjogins | Dmitrijs | SM | 93 | Orvieto | 15/06/2019 |
| 9’35”92 | Sabino | Andrea | JM | 85 | Benevento | 19/05/2002 |
| 9’42”9 | Tonziello | Nicola | JM | 70 | Benevento | 02/07/1989 |
| 9’59”2 | D’Alesio | Luigi | JM | 58 | Caserta | 09/05/1976 |
| 10’14”3 | Santoro | Antonio | JM | 63 | Avellino | 04/05/1980 |
| 10’20”0 | Mitrano | Giuseppe | JM | 58 | Caserta | 09/05/1976 |
| 10’35”32 | Capanna | Vincenzo | AM | 06 | Avellino | 14/05/2022 |
Salto in Alto
| 2.02 | Esposito | Simone | AM | 09 | Agropoli | 05/05/2026 |
| 2.00 | Kregers | Reinis | SM | 92 | Tallin | 04/02/2023 |
| 1.98 | Tamburrino | Giovanni | PM | 82 | Salerno | 06/07/2002 |
| 1.95 | Rugums | Emils | PM | 99 | Palermo | 19/09/2021 |
| 1.94 | Berzins | Ringolds | AM | 08 | Riga | 31/01/2026 |
| 1.90 | Russo | Mirko | AM | 99 | Ponticelli | 06/02/2015 |
| 1.89 | Basilicata | Tommaso | SM | 79 | Napoli | 12/01/2002 |
| 1.88 | Celiento | Lorenzo | AM | 00 | Agropoli | 08/05/2016 |
| 1.87 | Russo | Mirko | AM | 04 | Avellino | 05/06/2021 |
| 1.87 | Balodis | Kaspars | AM | 09 | Valmiera | 14/07/2026 |
Salto con l’asta
| 4.70 | Vucans | Ronalds | SM | 93 | Ostia | 24/09/2017 |
| 4.70 | Vucans | Rudolfs | JM | 99 | Ostia | 24/09/2017 |
| 4.50 | Erins | Edgars | SM | 86 | Monzon | 02/07/2017 |
| 4.40 | Kregers | Reinis | SM | 92 | Valmiera | 11/06/2023 |
| 3.80 | Cordella | Giovanni | SM | 98 | Firenze | 17/07/2022 |
| 3.50 | Finicelli | Giuliano | AM | 99 | Salerno | 14/05/2015 |
| 3.30 | Balodis | Kaspars | AM | 09 | Valmiera | 18/01/2026 |
| 2.80 | Russo | Mirko | AM | 99 | Salerno | 16/04/2016 |
| 2.75 | D’Errico | Antonio | M45 | 64 | Cosenza | 02/10/2011 |
| 2.20 | Turco | Pietro | AM | 55 | Napoli | 17/09/1972 |
| 2.20 | Carusone | Marco | AM | 97 | Grosseto | 04/10/2014 |
Salto in Lungo
| 7.45 | Hadakovs | Advins | JM | 03 | Jelgava | 18/06/2022 |
| 7.34 | Rincs | Dairis | SM | 93 | Ogre | 15/06/2018 |
| 7.25 | Dzenitis | Sandis | PM | 01 | Tartu | 19/05/2023 |
| 7.21 | Grenins | Maris | M35 | 81 | Samsun | 26/07/2017 |
| 7.05 | Cordella | Giovanni | SM | 98 | Napoli | 23/06/2022 |
| 6.96 | Kregers | Reinis | SM | 92 | Valmiera | 10/06/2023 |
| 6.87 | Balodis | Kaspars | AM | 09 | Valmiera | 19/06/2026 |
| 6.81 | Fedele | Ferdinando | PM | 85 | Villa Literno | 14/07/2006 |
| 6.81 | Erins | Edgars | SM | 86 | Napoli | 07/05/2017 |
| 6.64 | Grassia | Domenico | JM | 70 | Casal di Principe | 03/09/1988 |
Salto Triplo
| 16.00 | Dzenitis | Sandis | PM | 01 | Espoo | 15/07/2023 |
| 15.35 | Hadakovs | Advins | JM | 03 | Jelgava | 09/07/2022 |
| 14.54 | Grenins | Maris | M35 | 81 | Samsun | 25/07/2017 |
| 14.20 | Grantis | Marks | PM | 03 | Valmiera | 30/06/2024 |
| 13.90 | Soklakovs | Sergejs | PM | 95 | Samsun | 25/07/2017 |
| 13.78 | Petri | Umberto | JM | 97 | Agropoli | 07/05/2016 |
| 13.65 | Natale | Raffaele | SM | 78 | Napoli | 20/05/2001 |
| 13.63 | Della Corte | Domenico | JM | 04 | Nocera Inferiore | 18/06/2022 |
| 13.57 | D’Ambra | Mauro | AM | 98 | Napoli | 28/06/2014 |
| 13.56 | Esposito | Simone | AM | 09 | Molfetta | 27/09/2025 |
Getto del Peso
| 16.36 | Laudante | Antonio | JM | 93 | Schio | 29/01/2012 |
| 15.79 | Ferriero | Angelo | PM | 82 | Villa Literno | 31/10/2002 |
| 15.49 | Zvirins | Arnis | SM | 86 | Agropoli | 12/05/2019 |
| 15.34 | Gailums | Patriks | SM | 98 | Valmiera | 20/01/2023 |
| 14.14 | Di Fazio | Alberto | SM | 02 | Napoli | 06/07/2024 |
| 14.02 | Oliviero | Bartolomeo | JM | 84 | Napoli | 2003 |
| 13.97 | Kregers | Reinis | SM | 92 | Benesov | 20/05/2023 |
| 13.62 | Scialdone | Michele | SM | 73 | Villa Literno | 09/07/1998 |
| 13.57 | Erins | Edgars | SM | 86 | Ogre | 16/06/2017 |
| 13.16 | Santoro | Mario | JM | 97 | Napoli | 10/05/2015 |
Lancio del Disco
| 52.48 | Samauskis | Toms | JM | 08 | Riga | 01/08/2026 |
| 50.12 | Zvirins | Arnis | SM | 86 | Cesis | 20/08/2019 |
| 49.72 | Laudante | Antonio | SM | 93 | Napoli | 29/05/2021 |
| 47.04 | Di Fazio | Alberto | SM | 02 | Mariano Comense | 24/02/2024 |
| 45.20 | Erins | Edgars | SM | 86 | Monzon | 02/07/2017 |
| 45.09 | Kregers | Reinis | SM | 92 | Benesov | 21/05/2023 |
| 42.39 | Volkovs | Aleksandrs | JM | 99 | Napoli | 06/05/2017 |
| 42.32 | Ferriero | Angelo | JM | 82 | Napoli | 23/06/2001 |
| 40.74 | Santoro | Mario | JM | 97 | Salerno | 31/05/2019 |
| 38.93 | Oliviero | Bartolomeo | JM | 84 | Benevento | 18/05/2002 |
Lancio del Martello
| 66.98 | Mondanaro | Giovanni | SM | 77 | Marano di Napoli | 05/07/2009 |
| 54.46 | Scialdone | Michele | SM | 73 | Portici | 26/09/1998 |
| 53.69 | Gasanovs | Elcins | SM | 97 | Jelgava | 18/06/2022 |
| 48.78 | Zanobio | Raffaele | SM | 86 | Napoli | 25/06/2017 |
| 48.47 | Marino | Alessio | PM | 77 | Villa Literno | 08/09/1998 |
| 42.69 | Cakoni | Flavio | JM | 08 | Avellino | 23/05/2026 |
| 38.82 | Macchione | Nicola | PM | 84 | Benevento | 29/05/2005 |
| 37.88 | Castaldo | Luigi | M40 | 72 | Napoli | 04/03/2012 |
| 37.79 | Costanzo | Salvatore | JM | 83 | Benevento | 19/05/2002 |
| 32.56 | Vitone | Antonio | AM | 85 | Napoli | 15/09/2001 |
Lancio del Giavellotto
| 84.05 | Gailums | Patriks | SM | 98 | Bergamo | 10/06/2023 |
| 77.88 | Griva | Janis | SM | 93 | Jelgava | 17/06/2018 |
| 75.65 | Velps | Matiss | PM | 99 | Jelgava | 26/05/2019 |
| 75.01 | Groza | Joseph | PM | 97 | Dagenham | 29/06/2019 |
| 69.89 | Cakss | Gatis | PM | 95 | Ostia | 24/09/2017 |
| 55.75 | Kregers | Reinis | SM | 92 | Valmiera | 11/06/2023 |
| 54.47 | Di Dona | Mario | JM | 84 | Villa Literno | 25/04/2002 |
| 50.10 | D’Angelo | Ciro | SM | 53 | Villa Literno | 16/05/1992 |
| 49.58 | Zagaria | Luigi | SM | 89 | Napoli | 26/05/2018 |
| 47.92 | Erins | Edgars | SM | 86 | Monzon | 02/07/2017 |
Marcia Km 10
| 40’36”6 | Magliulo | Vincenzo | SM | 76 | Napoli | 15/07/2000 |
| 41’06”12 | Rumbenieks | Arnis | SM | 88 | Valmiera | 14/08/2021 |
| 45’55”97 | Ivzans | Normunds | M50 | 71 | Valmiera | 30/07/2023 |
| 46’04”34 | Linins | Raivo | JM | 03 | Valmiera | 14/08/2021 |
| 46’38”11 | Verde | Vincenzo | PM | 81 | Roma | 18/05/2002 |
| 48’39”2 | Magliulo | Francesco | JM | 84 | Napoli | 22/06/2002 |
| 51’15”0 | Coppola | Raffaele | AM | 67 | Avellino | 24/04/1983 |
| 51’22”3 | Cammarosano | Pantaleo | JM | 92 | Marano di Napoli | 15/05/2010 |
| 54’03”5 | Marzocchi | Gesualdo | AM | 84 | Napoli | 15/09/2001 |
| 54’08”81 | De Siano | Domenico | JM | 96 | Marano di Napoli | 11/05/2014 |
Decathlon
| 7535 | Kregers | Reinis | SM | 92 | Benesov | 21/05/2023 |
| 7234 | Erins | Edgars | SM | 86 | Monzon | 02/07/2017 |
| 6191 | Cordella | Giovanni | SM | 98 | Firenze | 16/07/2022 |
| 5029 | Russo | Mirko | PM | 99 | Agropoli | 29/04/2019 |
| 4418 | Apicella | Salvatore | JM | 86 | Salerno | 25/05/2005 |
| 4391 | Sabino | Mattia | JM | 85 | Benevento | 04/05/2003 |
| 4295 | Sabino | Andrea | JM | 84 | Benevento | 04/05/2003 |
| 4236 | D’Errico | Antonio | M35 | 64 | Napoli | 21/04/2002 |
| 4075 | Fedele | Ferdinando | SM | 85 | Salerno/Marano | 26/04/2008 |
| 2510 | D’Angelo | Ciro | SM | 53 | Avellino | 15/05/1983 |
Staffetta 4x100
| 41”60 | Lambini/Felix | Cipullo/Deji | SM | Napoli | 10/06/2003 |
| 41”83 | Mezitis/Valinscikovs | Rugums/Assanti | SM | Palermo | 18/09/2021 |
| 43”09 | Mezitis/Valinscikovs | Pjazins/Assanti | SM | Avellino | 14/05/2022 |
| 43”18 | Stabile/Prisco | Petri/Assanti | SM | Napoli | 21/05/2016 |
| 43”30 | Assanti/Celiento | D’Ambra/Russo | SM | Napoli | 06/05/2017 |
| 43”30 | Valinscikovs/Karpinskis | Hadakovs/Assanti | SM | Napoli | 03/07/2021 |
| 43”31 | Stabile/Prisco/ | Petri/D’Ambra | JM | Bressanone | 11/06/2016 |
| 43”41 | Cipullo/Fedele | Lambini/Deji | SM | Napoli | 20/05/2006 |
| 43”52 | Mezitis/Valinscikovs | Petri/Okogie | PM | Agropoli | 11/05/2019 |
| 43”5 | Lambini/Molino | Onyedum/Deji | SM | Scafati | 25/04/2003 |
Staffetta 4x400
| 3’17”84 | Assanti/Namnieks | Valinscikovs/Karpinskis | SM | Perugia | 18/09/2022 |
| 3’19”51 | Salzillo/Fattore | Menale/Fusco | SM | Benevento | 22/05/1994 |
| 3’20”21 | Assanti/Valinscikovs | Cordella/Karpinskis | SM | Avellino | 15/05/2022 |
| 3’20”56 | Miezers/Razgalis | Riccardi/Karpinskis | SM | Bergamo | 11/06/2023 |
| 3’21”56 | Valinscikovs/Bogdanovs | Belasovs/Karpinskis | SM | Palermo | 19/09/2021 |
| 3’23”17 | Petri/Conte | Russo/Valinscikovs | SM | Orvieto | 16/06/2019 |
| 3’24”31 | Celiento/Bassi | Russo/Erins | SM | Ostia | 24/09/2017 |
| 3’24”78 | Petri/Conte | Valinscikovs/Russo | SM | Napoli | 27/05/2018 |
| 3’25”89 | Petri/Grassia | Russo/Valinscikovs | SM | Agropoli | 12/05/2019 |
| 3’27”31 | Erins/Conte | Celiento/Russo | SM | Napoli | 07/05/2017 |
Staffetta 4x800
| 8’08”1 | Tonziello/Menale | Iorio/Fattore | SM | Portici | 06/05/1989 |
| 8’29”3 | Ventre/Cacciapuoti | Slyvco/Arbore | SM | Avellino | 09/04/2011 |
| 8’52”2 | Grassia/Catapano | Scialdone/Conte | SM | Ariano Irpino | 06/04/2019 |
| 8’56”7 | Della Corte/Menale | Perrotta/Fattore | TM | Caserta | 02/06/1996 |
| 9’09”6 | Conte/Celiento Luca | Cammarosano C/Cammarosano A | AM | Cercola | 25/04/2012 |
| 9’18”30 | Conte/Grassia | De Riggi/Catapano | SM | Napoli | 08/04/2018 |
Staffetta 4x1500
| 16’51”3 | Tonziello/Menale | Iorio/Fattore | SM | Portici | 07/05/1989 |
| 19’25”36 | Maiale/Menale | Guida/Costa | M45 | Bastia Umbra | 29/05/2011 |
| 22’41”7 | Costa/De Lucia | Carbone/Maiale | M50 | Ariano Irpino | 27/04/2019 |
| 28’20”0 | Caserta/Dongiacomo | Pisano/Ebraico | M70 | Lecce | 14/10/2007 |
| 32’46”13 | Brunzo/Pisano | Dongiacomo/Ebraico | M75 | Bastia Umbra | 29/05/2011 |
| 33’14”93 | Ebraico/Brunzo | Dongiacomo/Pisano | M75 | Bologna | 13/05/2012 |
| 34’33”6 | Ebraico/Dongiacomo | Brunzo/Pisano | M75 | Cercola | 25/04/2012 |
Staffetta Svedese 100+200+300+400
| 1’58”2 | Salzillo/Fattore | Menale/Fusco | SM | Benevento | 02/05/1994 |
| 2’02”1 | Grassia/Menale | Fattore/Fusco | SM | Benevento | 01/05/1993 |
| 2’02”6 | Assanti/La Selva | Prisco/Petri | SM | Napoli | 29/06/2016 |
| 2’03”1 | Apicella/Cipullo | Lambini/Deji | SM | Villa Literno | 18/04/2004 |
| 2’05”22 | Romelli/Scarpati | Assanti/De Lucia | SM | Salerno | 13/04/2024 |
| 2’05”6 | Cataldo/Apicella | Lambini/Fedele | PM | Benevento | 16/04/2005 |
| 2’06”0 | Alberico/Fedele | Ventre/Arbore | PM | Avellino | 09/04/2011 |
| 2’06”4 | Martino/Fedele | Arbore/Ventre | SM | Marano di Napoli | 10/04/2010 |
| 2’06”80 | Cipullo/Natale | Felix/Riccardi G | SM | Teramo | 29/09/2002 |
| 2’07”0 | Bassi/Golino | Sabino/Fedele | AM | Pergine Valsugana | 01/07/2001 |
Mezza Maratona
| 1.04’57 | Serjogins | Dmitrijs | SM | 93 | Granollers | 05/06/2021 |
| 1.06’32 | Jabbour | Larbi | SM | 73 | Penisola Sorrentina | 02/02/2003 |
| 1.06’40 | Iorio | Luca | SM | 67 | Lucca | 10/09/1989 |
| 1.08’23 | Bouhmandi | Said | SM | 74 | Atripalda | 04/05/2003 |
| 1.08’52 | Sumskis | Edgars | SM | 88 | Napoli | 14/11/2021 |
| 1.12’11 | Rennella | Enrico | PM | 82 | Arezzo | 01/11/2003 |
| 1.12’41 | Zitiello | Salvatore | PM | 82 | Roma-Ostia | 24/02/2002 |
| 1.20’28 | Linins | Raivo | JM | 03 | Kuldiga | 12/08/2022 |
| 1.20’32 | Menditto | Giovanni | TM | 72 | Roma-Ostia | 15/01/2001 |
| 1.21’49 | Vinci | Domenico | M40 | 70 | Tappino-Altilia | 25/09/2011 |
Mt.2000 siepi
| 5’47”06 | Sumskis | Edgars | SM | 88 | Bromley | 23/06/2018 |
| 6’02”04 | Sabino | Andrea | AM | 84 | Fano | 23/09/2001 |
| 6’14”4 | Tonziello | Nicola | JM | 70 | Napoli | 15/07/1989 |
| 6’15”6 | Mitrano | Giuseppe | JM | 58 | 1976 | |
| 6’19”3 | Guida | Francesco | JM | 63 | 10/06/1981 | |
| 6’29”64 | Capanna | Vincenzo | AM | 06 | Avellino | 04/06/2022 |
| 6’30”04 | Arbore | Emanuele | AM | 93 | Cercola | 16/09/2010 |
| 6’38”42 | Pilinovics | Vitalijs | AM | 08 | Molfetta | 27/09/2025 |
| 6’39”1 | Laezza | Ferdinando | AM | 84 | Benevento | 19/06/2001 |
| 6’41”5 | Menale | Marco | JM | 69 | Benevento | 24/09/1988 |
Aggiornata al 12 Ottobre 2026