graduatoria regionale indoor cadetti 2025
graduatoria regionale indoor cadetti 2025
Graduatoria - 2025 - Cadetti
La migliore prestazione stagionale realizzata da ciascun atleta.
| 50 metri | Anno: 2025 |
Categoria: Cadetti |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.50 | QUAYE Lorenzo bortey | 10 | ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | 2 se- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 6.60 | LA MARCA Gennaro | 10 | MONDRAGONE IN CORSA | 1 se- 6 | Napoli | 11/01 | ||
| 6.71 | COSENTINO Fabrizio | 10 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 1 se- 2 | Napoli | 11/01 | ||
| 6.74 | FIORETTI Lorenzo | 10 | ATLETICA ARENACCIA | 1 se- 4 | Napoli | 11/01 | ||
| 6.82 | DI DOMENICOANTONIO Gregorio | 10 | ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 3 se- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 6.88 | MATONTI Innocent | 11 | ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA | 2 se- 2 | Napoli | 11/01 | ||
| 6.92 | DI PINTO Lorenzo antonio | 11 | LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | 4 se- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 6.93 | BUONOMO Nicolo' | 10 | ATLETICA ARENACCIA | 5 se- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 6.94 | RUSSO Carlo | 11 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 3 se- 2 | Napoli | 11/01 | ||
| 7.07 | MEMOLI Andrea | 11 | IDEATLETICA AURORA | 4 se- 2 | Napoli | 11/01 | ||
| (10) | ||||||||
| 60 piani | Anno: 2025 |
Categoria: Cadetti |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.46 | QUAYE Lorenzo bortey | 10 | ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | 1 se- 6 | Napoli | 01/02 | ||
| 7.83 | COSENTINO Fabrizio | 10 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 2 se- 2 | Napoli | 18/01 | ||
| 7.89 | DI DOMENICOANTONIO Gregorio | 10 | ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 4 se- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 8.03 | MIRABELLI Mattia | 11 | A.S.D. ATLETICA VIRGILIANO | 6 se- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 8.05 | RUSSO Carlo | 11 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 1 se- 2 | Napoli | 01/02 | ||
| 8.10 | RUSSO Dante | 10 | IDEATLETICA AURORA | 1 se- 6 | Napoli | 18/01 | ||
| 8.12 | MATONTI Innocent | 11 | ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA | 4 se- 1 | Napoli | 18/01 | ||
| 8.13 | PALUMBO Antonio | 10 | ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | 2 se- 5 | Napoli | 18/01 | ||
| 8.14 | MEMOLI Andrea | 11 | IDEATLETICA AURORA | 2 se- 2 | Napoli | 01/02 | ||
| 8.17 | CAPASSO Giuseppe | 10 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 3 se- 5 | Napoli | 18/01 | ||
| (10) | ||||||||
| 300 piani | Anno: 2025 |
Categoria: Cadetti |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.61 | LUSTRINO Cristian | 11 | CAIVANO RUNNERS | 2 se- 1 | Napoli | 08/02 | ||
| 41.73 | BRUNETTI Brian claudio | 11 | ASD POL. ASTRO 2000 BENEVENTO | 1 se- 1 | Napoli | 19/01 | ||
| 44.38 | MATONTI Innocent | 11 | ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA | 2 se- 2 | Napoli | 19/01 | ||
| 44.66 | CAPASSO Giuseppe | 10 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 4 se- 1 | Napoli | 19/01 | ||
| 45.66 | PALMIERI Lorenzo | 10 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 1 se- 4 | Napoli | 19/01 | ||
| 45.95 | PETAGNA Vincenzo | 11 | A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 1 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 46.25 | PASCA Alessandro | 11 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 1 se- 6 | Napoli | 19/01 | ||
| 46.31 | FORTUNATO Nicolo | 11 | A.S.D. HIRPUSATLETICADUKATANI | 2 se- 3 | Napoli | 19/01 | ||
| 46.56 | CANDELI Fabio | 10 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 2 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 47.28 | MINOPOLI Davide | 10 | ATLETICA ARENACCIA | 3 se- 3 | Napoli | 19/01 | ||
| (10) | ||||||||
| 1000 metri | Anno: 2025 |
Categoria: Cadetti |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:51.21 | DALLAPINA Giacomo | 10 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 1 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 2:51.83 | GIANNOTTI Luigi | 11 | CAIVANO RUNNERS | 4 su- 1 | Napoli | 08/02 | ||
| 2:54.03 | LIMATOLA Nunzio | 10 | ATLETICA MARCIANISE A.S.D | 2 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 2:56.30 | LA ROCCA Francesco | 11 | DELTA ATL.EBOLITANA VALLE SELE | 3 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 3:03.71 | VOGNA Cesare | 11 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 4 se- 1 | Napoli | 19/01 | ||
| 3:05.30 | TEDESCO Lorenzo | 10 | RUNNING CLUB NAPOLI | 5 se- 1 | Napoli | 19/01 | ||
| 3:05.31 | MARFELLA Lorenzo | 10 | ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | 6 se- 1 | Napoli | 19/01 | ||
| 3:06.11 | LUSTRINO Cristian | 11 | CAIVANO RUNNERS | 3 se- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 3:09.15 | GAGLIARDI Giorgio | 10 | A.S.D. ATLETICA VIRGILIANO | 7 se- 1 | Napoli | 19/01 | ||
| 3:09.20 | PREZIOSI Francesco | 10 | RUNNING CLUB NAPOLI | 5 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| (10) | ||||||||
| 50 Hs H84 | Anno: 2025 |
Categoria: Cadetti |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.27 | FIORETTI Lorenzo | 10 | ATLETICA ARENACCIA | 1 su- 1 | Napoli | 19/01 | |
| 9.18 | PASCA Alessandro | 11 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 3 su- 1 | Napoli | 19/01 |
| 60 Hs H 84-8.50 | Anno: 2025 |
Categoria: Cadetti |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.48 | FIORETTI Lorenzo | 10 | ATLETICA ARENACCIA | 1 se- 1 | Napoli | 08/02 | |
| 9.90 | RAPACCIUOLO Mattia | 11 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 4 se- 1 | Napoli | 08/02 | |
| 10.61 | CAPASSO Giuseppe | 10 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 2 se- 3 | Napoli | 01/02 | |
| 11.09 | TRIESTE Giuseppe | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 4 se- 1 | Napoli | 01/02 |
| Salto in alto/HJ | Anno: 2025 |
Categoria: Cadetti |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.68 | PAGANO Federico | 10 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 1 su- 1 | Napoli | 19/01 | |
| 1.50 | LANUTI Denis | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 4 su- 1 | Napoli | 19/01 | |
| 1.36 | MARTINO Alessandro mario | 11 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 7 su- 1 | Napoli | 01/02 |
| Salto in lungo/LJ | Anno: 2025 |
Categoria: Cadetti |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.61 | LA MARCA Gennaro | 10 | MONDRAGONE IN CORSA | 5 su- 1 | Napoli | 08/02 | ||
| 5.29 | COSENTINO Fabrizio | 10 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 2 su- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 5.27 | QUAYE Lorenzo bortey | 10 | ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | 3 su- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 4.98 | MEMOLI Andrea | 11 | IDEATLETICA AURORA | 4 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 4.94 | CAPASSO Giuseppe | 10 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 6 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 4.92 | PAGANO Federico | 10 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 7 su- 1 | Napoli | 18/01 | ||
| 4.88 | PERCHIAZZI Leandro | 10 | RUNNING CLUB NAPOLI | 8 su- 1 | Napoli | 18/01 | ||
| 4.84 | PASCA Alessandro | 11 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 7 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 4.83 | DI PINTO Lorenzo antonio | 11 | LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | 6 su- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 4.80 | TEDESCO Lorenzo | 10 | RUNNING CLUB NAPOLI | 7 su- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| (10) | ||||||||
| Salto triplo/TJ | Anno: 2025 |
Categoria: Cadetti |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.58 | LA MARCA Gennaro | 10 | MONDRAGONE IN CORSA | 1 su- 1 | Napoli | 18/01 | |
| 9.69 | FORTUNATO Nicolo | 11 | A.S.D. HIRPUSATLETICADUKATANI | 2 su- 1 | Napoli | 18/01 | |
| 8.54 | COMMESSO Matteo | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 3 su- 1 | Napoli | 18/01 | |
| 7.64 | PALOMBA Ferdinando | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 4 su- 1 | Napoli | 18/01 | |
| 7.38 | SANNOLO Giovanni battista | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 5 su- 1 | Napoli | 18/01 |
| Marcia 3000m | Anno: 2025 |
Categoria: Cadetti |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:42.62 | VIOLA Gianluca | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 3 su- 1 | Napoli | 18/01 | |
| 20:34.48 | VECCHI Valerio | 11 | A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 5 su- 1 | Napoli | 08/02 |