Graduatoria - 2025 - Cadette
La migliore prestazione stagionale realizzata da ciascun atleta.
| 50 metri | Anno: 2025 |
Categoria: Cadette |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 | MONTUORI Serena | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 1 se- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 7.28 | ESPOSITO Laura | 10 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 1 se- 2 | Napoli | 11/01 | ||
| 7.32 | RAGONE Elisa | 11 | DELTA ATL.EBOLITANA VALLE SELE | 2 se- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 7.51 | ARCADI Maddalena | 10 | ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | 3 se- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 7.52 | SAVARESE Sara | 10 | ITACA | 4 se- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 7.60 | PUZZI Giada | 10 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 2 se- 2 | Napoli | 11/01 | ||
| 7.62 | MOSCHILLO Sofia | 10 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 1 se- 3 | Napoli | 11/01 | ||
| 7.67 | SGUEGLIA Jennifer | 10 | ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | 3 se- 2 | Napoli | 11/01 | ||
| 7.79 | CARUSIO Giulia | 11 | A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 1 se- 4 | Napoli | 11/01 | ||
| 7.93 | BRANCACCIO Angela | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 2 se- 6 | Napoli | 11/01 | ||
| (10) | ||||||||
| 60 piani | Anno: 2025 |
Categoria: Cadette |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.44 | ESPOSITO Laura | 10 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 4 se- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 8.45 | GENESIO Giorgia | 11 | ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | 1 se- 1 | Napoli | 08/02 | ||
| 8.49 | SGUEGLIA Jennifer | 10 | ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | 1 se- 3 | Napoli | 01/02 | ||
| 8.53 | ROSSI Victory | 11 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 1 se- 2 | Napoli | 01/02 | ||
| 8.66 | RAGONE Elisa | 11 | DELTA ATL.EBOLITANA VALLE SELE | 5 se- 2 | Napoli | 08/02 | ||
| 8.69 | MARGIOTTA Emanuela | 11 | ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA | 3 se- 2 | Napoli | 01/02 | ||
| 8.79 | ARCADI Maddalena | 10 | ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | 1 se- 7 | Napoli | 01/02 | ||
| 8.89 | ROSSI Ivie mirabel | 10 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 2 se- 3 | Napoli | 01/02 | ||
| 8.90 | PUZZI Giada | 10 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 1 se- 4 | Napoli | 18/01 | ||
| 8.91 | SAVARESE Sara | 10 | ITACA | 3 se- 3 | Napoli | 01/02 | ||
| (10) | ||||||||
| 300 piani | Anno: 2025 |
Categoria: Cadette |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.08 | FIANDRA Sara | 10 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 3 se- 2 | Napoli | 08/02 | ||
| 46.72 | SGUEGLIA Jennifer | 10 | ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | 4 se- 2 | Napoli | 08/02 | ||
| 46.98 | GENESIO Giorgia | 11 | ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | 2 se- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 51.08 | CASTALDO Chiara | 11 | ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | 1 se- 3 | Napoli | 19/01 | ||
| 52.20 | MINOPOLI Maura | 11 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 3 se- 5 | Napoli | 19/01 | ||
| 52.28 | DATTINO Chiara | 11 | ITACA | 4 se- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 52.39 | DELLA CONTRADA Daria | 11 | ATLETICA MACASPORT ASD | 2 se- 2 | Napoli | 01/02 | ||
| 53.06 | CECERE Mariarca | 10 | CAIVANO RUNNERS | 3 se- 1 | Napoli | 19/01 | ||
| 54.25 | BUGLIONE Costanza | 11 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 2 se- 4 | Napoli | 19/01 | ||
| 54.42 | BRIZZOLA Fiorella | 11 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 3 se- 2 | Napoli | 01/02 | ||
| (10) | ||||||||
| 1000 metri | Anno: 2025 |
Categoria: Cadette |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3:10.69 | CURATOLO Silvia | 10 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 1 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 3:29.31 | RUBERTO Maria | 11 | ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 1 se- 1 | Napoli | 19/01 | ||
| 3:31.40 | RICCIARDIELLO Benedetta | 11 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 2 se- 1 | Napoli | 19/01 | ||
| 3:33.36 | FULGIONE Giorgia | 10 | DELTA ATL.EBOLITANA VALLE SELE | 2 su- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 3:35.97 | GUETTAYA Widad | 11 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 4 se- 1 | Napoli | 19/01 | ||
| 3:39.00 | SORRENTINO Vittoria | 10 | A.S.D. HIRPUSATLETICADUKATANI | 3 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 3:40.71 | QUAGLIA DO SANTOS Sofia | 10 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 5 se- 1 | Napoli | 19/01 | ||
| 3:52.96 | DELLA CIOPPA Allegra | 10 | ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | 4 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 3:59.12 | DELLA CONTRADA Daria | 11 | ATLETICA MACASPORT ASD | 5 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 4:01.69 | FESTINESE Sara | 11 | A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 2 se- 2 | Napoli | 19/01 | ||
| (10) | ||||||||
| 50 Hs H76 CF | Anno: 2025 |
Categoria: Cadette |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.24 | MONTUORI Serena | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 1 se- 3 | Napoli | 19/01 | |
| 8.39 | ESPOSITO Laura | 10 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 2 se- 3 | Napoli | 19/01 | |
| 9.53 | MOSCHILLO Sofia | 10 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 2 se- 1 | Napoli | 19/01 | |
| 10.79 | GAGLIARDI Arianna | 10 | A.S.D. PODISTICA POLLESE | 4 se- 3 | Napoli | 19/01 | |
| 10.98 | PANARIELLO Rebecca | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 3 se- 1 | Napoli | 19/01 | |
| 11.43 | MAGLIULO Cira | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 3 se- 2 | Napoli | 19/01 | |
| 11.92 | BRANCACCIO Angela | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 4 se- 2 | Napoli | 19/01 |
| 60 Hs H 76-8.00 CF | Anno: 2025 |
Categoria: Cadette |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.47 | MONTUORI Serena | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 3 se- 2 | Napoli | 08/02 | |
| 9.77 | ESPOSITO Laura | 10 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 2 se- 1 | Napoli | 01/02 | |
| 10.14 | PUZZI Giada | 10 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 1 se- 3 | Napoli | 01/02 | |
| 11.29 | MOSCHILLO Sofia | 10 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 3 se- 2 | Napoli | 01/02 | |
| 11.39 | MARGIOTTA Emanuela | 11 | ASD NISSOLINO ATL. VIS NOVA SA | 2 se- 3 | Napoli | 01/02 | |
| 12.53 | GAGLIARDI Arianna | 10 | A.S.D. PODISTICA POLLESE | 4 se- 3 | Napoli | 01/02 |
| Salto in alto/HJ | Anno: 2025 |
Categoria: Cadette |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.54 | MONTUORI Serena | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 1 su- 1 | Napoli | 18/01 | |
| 1.44 | NOTARO Giulia | 11 | CILENTO RUN | 3 su- 1 | Napoli | 18/01 | |
| 1.35 | MOSCHILLO Sofia | 10 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 6 su- 1 | Napoli | 18/01 | |
| 1.30 | GUETTAYA Widad | 11 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 2 su- 1 | Napoli | 01/02 | |
| 1.20 | PIO Irene | 11 | ATLETICA MACASPORT ASD | 3 su- 1 | Napoli | 01/02 | |
| 1.20 | ARCADI Maddalena | 10 | ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | 3 su- 1 | Napoli | 01/02 | |
| 1.10 | COSCIA Aurora | 11 | A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | 7 su- 1 | Napoli | 18/01 | |
| 1.10 | FARINA Federica | 11 | ATLETICA MACASPORT ASD | 7 su- 1 | Napoli | 18/01 |
| Salto in lungo/LJ | Anno: 2025 |
Categoria: Cadette |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.89 | MONTUORI Serena | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 1 su- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 4.86 | FRANZA Antonia | 11 | RUNNING CLUB NAPOLI | 2 su- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 4.47 | ROSSI Victory | 11 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 5 su- 1 | Napoli | 08/02 | ||
| 4.37 | ROSSI Ivie mirabel | 10 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 4 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 4.15 | COZZA Matilde | 11 | ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | 9 su- 1 | Napoli | 01/02 | ||
| 4.06 | PANARIELLO Rebecca | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 3 se- 1 | Napoli | 19/01 | ||
| 4.02 | MAZZA Giovanna | 10 | ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | 5 se- 1 | Napoli | 19/01 | ||
| 3.90 | MOSCHILLO Sofia | 10 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 6 su- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 3.88 | NAIT OUAHMANE Hiba | 11 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 7 su- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| 3.84 | BRANCACCIO Angela | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 8 su- 1 | Napoli | 11/01 | ||
| (10) | ||||||||
| Salto triplo/TJ | Anno: 2025 |
Categoria: Cadette |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.01 | MOSCHILLO Sofia | 10 | A.S.D. ATL. AGROPOLI | 4 su- 1 | Napoli | 18/01 | |
| 8.66 | ROSSI Victory | 11 | ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | 6 su- 1 | Napoli | 18/01 | |
| 8.27 | MAGLIULO Cira | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 9 su- 1 | Napoli | 18/01 | |
| 8.25 | PANARIELLO Rebecca | 10 | APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | 10 su- 1 | Napoli | 18/01 |
| Marcia 3000m | Anno: 2025 |
Categoria: Cadette |
Tipo di attività: Indoor |
Vento: Ventosi |
Regione: Campania |
Nazionalità: Tutte le nazionalità |
|
Prest.
|
Vento
|
Nominativo
|
Anno
|
Società
|
Piazz.
|
Città
|
Data
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:47.22 | CICCARELLI Marta | 11 | ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | 2 su- 1 | Napoli | 18/01 | |
| 17:41.62 | SENECA Chiara | 10 | LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | 6 su- 1 | Napoli | 08/02 |