graduatorie regionali cadetti e cadette al 04.06.2026
graduatorie regionali cadetti e cadette al 04.06.2026
|
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
|
|
| Pag. 1 |
|
GRADUATORIE |
| Anno di Gestione: 2026 |
|
|
| 80 PIANI - CADETTE |
| 10.25 | -1.9 | FRANZA Antonia | 11 | NA965 - RUNNING CLUB NAPOLI | AVELLINO | 23/05 |
| 10.44 | 1.5 | GENESIO Giorgia | 11 | NA997 - ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | NOCERA INFERIORE | 29/03 |
| 10.51 | 1.5 | BIFULCO Luciana | 12 | NA529 - ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | NOCERA INFERIORE | 29/03 |
| 10.76 | 0.8 | CAVALIERE CONVERTI Sara | 11 | SA608 - ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 10.90 | 1.3 | DI CATERINA Giorgia | 12 | SA645 - ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | NOCERA INFERIORE | 29/03 |
| 11.13 | 0.8 | IZZO Vittoria | 12 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 11.16 | 1.3 | NAIT OUAHMANE Hiba | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 11.19 | 1.3 | BARBA Aurora | 11 | SA127 - IDEATLETICA AURORA | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 11.21 | 1.5 | IANNONE Alessia | 11 | SA611 - A.S.D. PODISTICA POLLESE | NOCERA INFERIORE | 29/03 |
| 11.37 | 1.3 | CIPRIANI Federica | 12 | NA997 - ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| (10) |
| 80 PIANI - CADETTI |
| 9.55 | 2.2 | GRAVANTE Francesco | 11 | CE111 - ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 9.75 | 2.2 | CASTIELLO Domenico | 12 | NA997 - ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 9.79 | 2.2 | BRUNETTI Brian claudio | 11 | BN286 - ASD POL. ASTRO 2000 BENEVENTO | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 9.81 | -1.4 | MEMOLI Andrea | 11 | SA127 - IDEATLETICA AURORA | AVELLINO | 23/05 |
| 9.88 | -0.4 | DI PINTO Lorenzo antonio | 11 | BN800 - LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | NOCERA INFERIORE | 29/03 |
| 9.89 | 2.2 | PETAGNA Vincenzo | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 9.91 | 2.2 | ABBONDANDOLO Riccardo | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 9.93 | 3.9 | MAZZA Simone | 12 | SA645 - ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | AGROPOLI | 03/05 |
| 9.99 | -0.4 | DAMIANO Nicola | 11 | BN800 - LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | NOCERA INFERIORE | 29/03 |
| 9.99 | 2.2 | MARRA Paolo | 11 | SA129 - ASD SS SALVATORE | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| (10) |
| 300 METRI - CADETTE |
| 42.49 | GENESIO Giorgia | 11 | NA997 - ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 43.78 | CAVALIERE CONVERTI Sara | 11 | SA608 - ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 44.5 | DI CATERINA Giorgia | 12 | SA645 - ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | SALERNO | 26/04 |
| 45.23 | BIFULCO Luciana | 12 | NA529 - ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 46.41 | DELLA CONTRADA Daria | 11 | CE717 - ATLETICA MACASPORT ASD | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 46.51 | CERVO Carlotta | 12 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | AVELLINO | 30/05 |
| 46.60 | MINOPOLI Maura | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | AVELLINO | 30/05 |
| 47.15 | FERRARO Delia | 12 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | AVELLINO | 30/05 |
| 47.18 | FESTINESE Sara | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | AVELLINO | 30/05 |
| 47.25 | GUARINI Giorgia | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | AVELLINO | 30/05 |
| (10) |
| 300 METRI - CADETTI |
| 37.59 | PETAGNA Vincenzo | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | PARMA | 02/06 |
| 38.33 | RAIMONDO Gabriele | 12 | SA138 - A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 38.3 | MEMOLI Andrea | 11 | SA127 - IDEATLETICA AURORA | SALERNO | 26/04 |
| 38.87 | GRAVANTE Francesco | 11 | CE111 - ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 38.94 | BRUNETTI Brian claudio | 11 | BN286 - ASD POL. ASTRO 2000 BENEVENTO | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 39.41 | ABBONDANDOLO Riccardo | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | AVELLINO | 30/05 |
| 39.79 | MARRA Paolo | 11 | SA129 - ASD SS SALVATORE | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 39.79 | LA ROCCA Francesco | 11 | SA138 - A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 39.85 | FORTUNATO Nicolo | 11 | AV802 - A.S.D. HIRPUSATLETICADUKATANI | AVELLINO | 30/05 |
| 40.33 | ZERLENGA Daniele | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NOCERA INFERIORE | 10/05 |
| (10) |
| 600 METRI - CADETTE |
| 1:50.0 | IAZZETTA Maria nicole | 12 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 26/04 |
|
|
|
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
|
|
| Pag. 2 |
|
GRADUATORIE |
| Anno di Gestione: 2026 |
|
|
| 2:01.5 | MANCINI Linda rina | 12 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 26/04 |
| 2:09.4 | CACCIAPUOTI Arianna | 11 | NA961 - ATLETICA VOMERO SANKAKU | NAPOLI | 26/04 |
| 2:13.5 | PREZIUSO Melissa | 11 | NA189 - ITACA | NAPOLI | 26/04 |
| 2:21.7 | VISCUSI Ilenia | 12 | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NAPOLI | 26/04 |
| 2:35.1 | SPERANDIO Annachiara | 11 | CE160 - ASD ASI POLISPORTIVA BELLONA | NAPOLI | 26/04 |
| (6) |
| 600 METRI - CADETTI |
| 1:30.6 | GIANNOTTI Luigi | 11 | NA992 - CAIVANO RUNNERS | NAPOLI | 26/04 |
| 1:32.1 | PASSARELLI Carlo | 11 | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NAPOLI | 26/04 |
| 1:34.9 | DE PAOLA Lorenzo | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 26/04 |
| 1:37.3 | DE ANGELIS Francesco | 12 | NA992 - CAIVANO RUNNERS | NAPOLI | 26/04 |
| 1:40.1 | MAZZA Davide | 11 | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NAPOLI | 26/04 |
| 1:40.8 | CIARDULLO Pasquale | 12 | NA992 - CAIVANO RUNNERS | NAPOLI | 26/04 |
| 1:41.3 | BUCCI Lorenzo | 12 | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NAPOLI | 26/04 |
| 1:41.9 | CIPOLLETTA Roberto | 11 | NA961 - ATLETICA VOMERO SANKAKU | NAPOLI | 26/04 |
| 1:52.2 | ALVINO Luca | 11 | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NAPOLI | 26/04 |
| 1:54.7 | LISI Andrea | 12 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 26/04 |
| (10) |
| 1000 METRI - CADETTE |
| 3:11.53 | CAVALIERE CONVERTI Sara | 11 | SA608 - ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' | PARMA | 02/06 |
| 3:16.24 | RUGGIERO Giorgia | 12 | NA207 - A.S.D. VICTORIA | NOCERA INFERIORE | 09/05 |
| 3:16.36 | DATTINO Chiara | 11 | NA189 - ITACA | COLLEFERRO | 09/05 |
| 3:25.7 | SCRIMA Marta | 12 | AV573 - ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | ARIANO IRPINO | 25/04 |
| 3:26.31 | RUBERTO Maria | 11 | AV011 - ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | AVELLINO | 31/05 |
| 3:29.54 | DI MICHELE Laura | 12 | SA645 - ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | AGROPOLI | 02/05 |
| 3:39.93 | D'AMORE Sofia maria | 12 | AV011 - ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | NOCERA INFERIORE | 29/03 |
| 3:45.11 | LAUREANA Rachele | 11 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | AGROPOLI | 02/05 |
| 3:46.50 | REVUTSKA Yevheniia | 11 | BN800 - LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | NOCERA INFERIORE | 09/05 |
| 3:50.03 | MANCINI Linda rina | 12 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NOCERA INFERIORE | 09/05 |
| (10) |
| 1000 METRI - CADETTI |
| 2:39.69 | GIANNOTTI Luigi | 11 | NA992 - CAIVANO RUNNERS | ROMA | 28/05 |
| 2:40.49 | RAIMONDO Gabriele | 12 | SA138 - A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE | AGROPOLI | 02/05 |
| 2:41.97 | LA ROCCA Francesco | 11 | SA138 - A.S.D. CARMAX CAMALDOLESE | AGROPOLI | 02/05 |
| 2:45.86 | RICCI Narsete | 11 | BN490 - ASD FILIPPIDE RUNNERS | AGROPOLI | 02/05 |
| 2:49.27 | LAURO Vittorio emanuele | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | AVELLINO | 31/05 |
| 2:50.67 | VOGNA Cesare | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NOCERA INFERIORE | 09/05 |
| 2:53.08 | LUSTRINO Cristian | 11 | NA992 - CAIVANO RUNNERS | NOCERA INFERIORE | 29/03 |
| 2:54.37 | CAPACCIO Gaetano | 11 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | AVELLINO | 31/05 |
| 2:54.44 | DE PAOLA Lorenzo | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | AVELLINO | 31/05 |
| 2:58.22 | BUCCI Lorenzo | 12 | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NOCERA INFERIORE | 09/05 |
| (10) |
| 2000 METRI - CADETTE |
| 7:18.63 | RUGGIERO Giorgia | 12 | NA207 - A.S.D. VICTORIA | PARMA | 02/06 |
| 7:23.27 | DATTINO Chiara | 11 | NA189 - ITACA | COLLEFERRO | 10/05 |
| 7:37.57 | SCRIMA Marta | 12 | AV573 - ASD MARATHON CL. ARIANO IRPINO | AVELLINO | 24/05 |
| 8:28.34 | LAUREANA Rachele | 11 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | AGROPOLI | 03/05 |
| 8:37.69 | APICELLA Damiana | 12 | NA207 - A.S.D. VICTORIA | AVELLINO | 24/05 |
| 8:46.88 | REVUTSKA Yevheniia | 11 | BN800 - LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 9:08.33 | PERNA Valeria | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | AVELLINO | 24/05 |
| 9:21.1 | DE ROSA Maria nausica | 11 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | AGROPOLI | 22/03 |
| 11:23.8 | AVERSANO Annamaria | 12 | SA126 - ASD ATLETICA VIS NOVA | AGROPOLI | 22/03 |
| (9) |
|
|
|
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
|
|
| Pag. 3 |
|
GRADUATORIE |
| Anno di Gestione: 2026 |
|
|
| (9) |
| 2000 METRI - CADETTI |
| 5:47.14 | GIANNOTTI Luigi | 11 | NA992 - CAIVANO RUNNERS | PARMA | 02/06 |
| 6:09.20 | LAURO Vittorio emanuele | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 6:22.23 | RICCI Narsete | 11 | BN490 - ASD FILIPPIDE RUNNERS | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 6:23.05 | BUCCI Lorenzo | 12 | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 6:27.52 | DE ANGELIS Francesco | 12 | NA992 - CAIVANO RUNNERS | AVELLINO | 24/05 |
| 6:28.42 | SBORDONE Giovanni | 11 | NA992 - CAIVANO RUNNERS | AVELLINO | 24/05 |
| 6:42.61 | RIZZO Gabriele | 11 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | AGROPOLI | 03/05 |
| 6:47.17 | FRATAGNOLI Francesco | 12 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 6:50.55 | CIARDULLO Pasquale | 12 | NA992 - CAIVANO RUNNERS | AVELLINO | 24/05 |
| 6:50.80 | CAPACCIO Gaetano | 11 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| (10) |
| SALTO IN ALTO - CADETTE |
| 1.58 | NOTARO Giulia | 11 | SA601 - CILENTO RUN | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 1.43 | SCHETTINO Ilaria | 12 | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | AVELLINO | 23/05 |
| 1.40 | HADIOUI Madiha | 12 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | ROMA | 27/05 |
| 1.35 | IAZZETTA Maria nicole | 12 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 1.30 | MARRAMA Celeste | 12 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | AVELLINO | 23/05 |
| 1.25 | APICELLA Damiana | 12 | NA207 - A.S.D. VICTORIA | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 1.25 | BUGLIONE Costanza | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 1.25 | MANCINI Linda rina | 12 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | AVELLINO | 23/05 |
| 1.25 | LENTA Giulia | 12 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | AVELLINO | 23/05 |
| 1.20 | GUETTAYA Widad | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 30/05 |
| (10) |
| SALTO IN ALTO - CADETTI |
| 1.63 | BRUNO Lorenzo | 12 | NA965 - RUNNING CLUB NAPOLI | NOCERA INFERIORE | 09/05 |
| 1.58 | SCHIAVONE Ettore | 12 | CE750 - G.S.D. FIAMME ARGENTO | ROMA | 28/05 |
| 1.58 | CONTRAFATTO Gaetano | 12 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 31/05 |
| 1.56 | MARTINO Alessandro mario | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 1.35 | D'AMATO Marco | 12 | SA127 - IDEATLETICA AURORA | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 1.30 | MAZZA Davide | 11 | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NOCERA INFERIORE | 09/05 |
| (6) |
| SALTO CON L'ASTA - CADETTI |
| 2.40 | MEMOLI Andrea | 11 | SA127 - IDEATLETICA AURORA | NAPOLI | 19/04 |
| (1) |
| SALTO IN LUNGO - CADETTE |
| 5.43 | 1.2 | ROSSI Victory | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | PARMA | 02/06 |
| 4.84 | -1.3 | SCHETTINO Ilaria | 12 | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 4.64 | -0.7 | NAIT OUAHMANE Hiba | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 24/05 |
| 4.54 | -1.7 | SACCOMANNO Giulia | 12 | BN800 - LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 4.54 | 1.3 | NOTARO Giulia | 11 | SA601 - CILENTO RUN | AVELLINO | 24/05 |
| 4.35 | -1.8 | PETRAGLIA Alessandra | 12 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 4.26 | -1.6 | CIRILLO Marika | 12 | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 4.20 | -2.0 | LUONGO Annamaria | 11 | SA127 - IDEATLETICA AURORA | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 4.09 | -1.2 | MASSANOVA Federica | 11 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 4.05 | -0.5 | GERIBON Beatrice | 11 | SA608 - ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' | NOCERA INFERIORE | 09/05 |
| (10) |
| SALTO IN LUNGO - CADETTI |
| 6.07 | -1.9 | MAZZA Simone | 12 | SA645 - ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | AVELLINO | 23/05 |
| 5.55 | 1.7 | MEMOLI Andrea | 11 | SA127 - IDEATLETICA AURORA | NOCERA INFERIORE | 10/05 |
| 5.50 | -1.5 | ROMANO Riccardo claudio | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | AVELLINO | 23/05 |
|
|
|
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
|
|
| Pag. 4 |
|
GRADUATORIE |
| Anno di Gestione: 2026 |
|
|
| 5.25 | 0.6 | CONTRAFATTO Gaetano | 12 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NOCERA INFERIORE | 10/05 |
| 5.21 | 2.7 | TORTA Michele | 12 | NA965 - RUNNING CLUB NAPOLI | AVELLINO | 23/05 |
| 5.00 | -1.3 | DAMIANO Nicola | 11 | BN800 - LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 4.56 | -1.5 | KURUKULASURIYA Marco nevil | 12 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 19/04 |
| 4.45 | -1.1 | D'AURIA Andrea | 12 | NA061 - A.S.D. C.U.S. NAPOLI | NAPOLI | 19/04 |
| 4.38 | -0.8 | RUSSO Lorenzo | 12 | NA061 - A.S.D. C.U.S. NAPOLI | NAPOLI | 19/04 |
| 4.30 | 1.2 | PISANO Diego | 12 | NA988 - ATLETICA ARENACCIA | ROMA | 27/05 |
| (10) |
| SALTO TRIPLO - CADETTE |
| 9.79 | 2.3 | MASSANOVA Federica | 11 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | AGROPOLI | 02/05 |
| 9.73 | 1.3 | SACCOMANNO Giulia | 12 | BN800 - LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | AVELLINO | 23/05 |
| 8.98 | 1.2 | PETRAGLIA Alessandra | 12 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 8.29 | 1.4 | AIELLO Irene | 12 | NA207 - A.S.D. VICTORIA | AVELLINO | 30/05 |
| (4) |
| SALTO TRIPLO - CADETTI |
| 11.79 | 2.0 | ROMANO Riccardo claudio | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | AVELLINO | 24/05 |
| 11.10 | -0.6 | BRUNETTI Brian claudio | 11 | BN286 - ASD POL. ASTRO 2000 BENEVENTO | NOCERA INFERIORE | 29/03 |
| 10.86 | -0.3 | CONTRAFATTO Gaetano | 12 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 24/05 |
| (3) |
| MARCIA 3000M - CADETTE |
| 15:41.70 | CICCARELLI Marta | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | PARMA | 02/06 |
| 15:54.72 | GRAMEGNA Bianca | 12 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | AVELLINO | 30/05 |
| 18:46.54 | BORRIELLO Roberta | 11 | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NOCERA INFERIORE | 29/03 |
| 19:21.97 | VISCUSI Ilenia | 12 | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | AVELLINO | 30/05 |
| 23:12.13 | VITIELLO Rita | 12 | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | NOCERA INFERIORE | 29/03 |
| (5) |
| STAFFETTA 4 X 100 - CADETTE |
| 55.02 | TODISCO M. CF,MINOPOLI M. CF,CERVO C. CF,BUGLIONE C. CF | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 12/04 |
| 56.31 | GUARINI G. CF,PONE M. CF,MANCINI L. CF,FESTINESE S. CF | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 12/04 |
| 56.56 | CASTALDO C. CF,STRINO E. CF,CARBONE S. CF,BIFULCO L. CF | NA529 - ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | NAPOLI | 12/04 |
| 56.99 | CIOFFI D. CF,PANARESE A. CF,PEDICINI N. CF,SACCOMANNO G. CF | BN800 - LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | NAPOLI | 12/04 |
| 58.31 | DE CHIARA R. CF,VENOSA M. CF,HADIOUI M. CF,NAIT OUAHMANE H. CF | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NAPOLI | 12/04 |
| 58.37 | GERIBON B. CF,GALASSO B. CF,NACCHIA C. CF,CAVALIERE CONVERTI S. CF | SA608 - ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' | NAPOLI | 12/04 |
| 1:09.04 | VISCUSI I. CF,SPERANZA A. CF,COSTABILE C. CF,BORRIELLO R. CF | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NAPOLI | 12/04 |
| (7) |
| STAFFETTA 4 X 100 - CADETTI |
| 48.23 | ABBONDANDOLO R. CM,PETAGNA V. CM,ZERLENGA D. CM,ROMANO R. CM | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 12/04 |
| 49.33 | FERRARO K. CM,MANCINI G. CM,DAMIANO N. CM,DI PINTO L. CM | BN800 - LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | NAPOLI | 12/04 |
| 55.88 | MAISTO M. CM,ALVINO L. CM,GAGLIONE G. CM,PASSARELLI C. CM | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NAPOLI | 12/04 |
| 57.97 | VELLUTO M. CM,ROMANO P. CM,REA A. CM,ROSATI D. CM | SA608 - ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' | NOCERA INFERIORE | 29/03 |
| (4) |
| STAFFETTA 3 X 1000 - CADETTE |
| 11:47.49 | AIELLO I. CF,APICELLA D. CF,RUGGIERO G. CF | NA207 - A.S.D. VICTORIA | NAPOLI | 12/04 |
| (1) |
| STAFFETTA 3 X 1000 - CADETTI |
| 8:44.56 | SBORDONE G. CM,LUSTRINO C. CM,GIANNOTTI L. CM | NA992 - CAIVANO RUNNERS | NAPOLI | 12/04 |
| 9:46.16 | PASSARELLI C. CM,MAZZA D. CM,BUCCI L. CM | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NAPOLI | 12/04 |
| 10:00.13 | DE PAOLA L. CM,LISI A. CM,FRATAGNOLI F. CM | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 12/04 |
| 10:05.85 | CONTRAFATTO G. CM,SANNA F. CM,CARMELLINO L. CM | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NAPOLI | 12/04 |
| (4) |
| DISCO KG 1,000 - CADETTE |
| 27.39 | STRINO Eva | 11 | NA529 - ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | BATTIPAGLIA | 08/02 |
| 26.23 | EGHOSA Favour | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | BATTIPAGLIA | 08/02 |
| 25.02 | DE CHIARA Rebecca | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NOCERA INFERIORE | 10/05 |
|
|
|
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
|
|
| Pag. 5 |
|
GRADUATORIE |
| Anno di Gestione: 2026 |
|
|
| 16.74 | NOTARO Giulia | 11 | SA601 - CILENTO RUN | NOCERA INFERIORE | 10/05 |
| (4) |
| DISCO KG 1,500 - CADETTI |
| 34.70 | MANCINI Giovanni | 11 | BN800 - LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | AVELLINO | 24/05 |
| 23.41 | CASTIELLO Domenico | 12 | NA997 - ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | BATTIPAGLIA | 08/02 |
| 20.56 | MEMOLI Andrea | 11 | SA127 - IDEATLETICA AURORA | BATTIPAGLIA | 08/02 |
| (3) |
| GIAVELLOTTO GR 400 - CADETTE |
| 29.81 | SCHETTINO Ilaria | 12 | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | NOCERA INFERIORE | 10/05 |
| 26.73 | DE CHIARA Rebecca | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NOCERA INFERIORE | 10/05 |
| 22.82 | NOTARO Giulia | 11 | SA601 - CILENTO RUN | NOCERA INFERIORE | 10/05 |
| 22.58 | PETRAGLIA Alessandra | 12 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| 21.52 | MASSANOVA Federica | 11 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| 19.66 | CAVALIERE CONVERTI Sara | 11 | SA608 - ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' | NOCERA INFERIORE | 10/05 |
| 18.84 | CIRILLO Marika | 12 | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | NOCERA INFERIORE | 28/03 |
| 11.91 | FACCHIANO Ludovica maria | 12 | BN800 - LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | NOCERA INFERIORE | 18/04 |
| (8) |
| GIAVELLOTTO GR 600 - CADETTI |
| 40.98 | MANCINI Giovanni | 11 | BN800 - LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | NOCERA INFERIORE | 09/05 |
| 38.03 | CAMMAROTA Pietro | 11 | SA127 - IDEATLETICA AURORA | AVELLINO | 30/05 |
| 23.26 | MEMOLI Andrea | 11 | SA127 - IDEATLETICA AURORA | BATTIPAGLIA | 08/02 |
| 14.01 | SCARPA Francesco | 12 | SA130 - ATL. EBOLITANA VALLE DEL SELE | BATTIPAGLIA | 11/04 |
| (4) |
| 100 HS H 84-8.50 - CADETTI |
| 14.32 | 1.4 | BRUNO Lorenzo | 12 | NA965 - RUNNING CLUB NAPOLI | AVELLINO | 23/05 |
| 14.62 | 1.4 | DI PINTO Lorenzo antonio | 11 | BN800 - LIBERTAS AMATORI ATLETICA LEGG | AVELLINO | 23/05 |
| 15.18 | 2.2 | MEMOLI Andrea | 11 | SA127 - IDEATLETICA AURORA | NOCERA INFERIORE | 10/05 |
| 17.93 | 2.2 | FORTE Federico | 11 | SA129 - ASD SS SALVATORE | NOCERA INFERIORE | 10/05 |
| (4) |
| 80 HS H 76 CF - CADETTE |
| 11.74 | -0.6 | FRANZA Antonia | 11 | NA965 - RUNNING CLUB NAPOLI | PARMA | 02/06 |
| 13.82 | 1.8 | CIRILLO Marika | 12 | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | AVELLINO | 30/05 |
| 14.02 | 2.5 | MASSANOVA Federica | 11 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | AGROPOLI | 02/05 |
| 14.32 | 1.8 | SCHETTINO Ilaria | 12 | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | AVELLINO | 30/05 |
| 14.84 | 2.5 | NOTARO Giulia | 11 | SA601 - CILENTO RUN | AGROPOLI | 02/05 |
