Graduatorie regionale outdoor cadetti e cadette aggiornata al 29 Marzo 2025
Graduatorie regionale outdoor cadetti e cadette aggiornata al 29 Marzo 2025
|
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
|
|
| Pag. 1 |
|
GRADUATORIE |
| Anno di Gestione: 2025 |
|
|
| 80 PIANI - CADETTE |
| 10.78 | 1.8 | GENESIO Giorgia | 11 | NA997 - ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | NAPOLI | 22/03 |
| 10.86 | 1.8 | ESPOSITO Laura | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 11.01 | 1.2 | ARCADI Maddalena | 10 | CE111 - ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | NAPOLI | 22/03 |
| 11.18 | 1.8 | PUZZI Giada | 10 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NAPOLI | 22/03 |
| 11.21 | 1.8 | SAVARESE Sara | 10 | NA189 - ITACA | NAPOLI | 22/03 |
| 11.27 | 1.8 | ROSSI Ivie mirabel | 10 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NAPOLI | 22/03 |
| 11.32 | 1.8 | BRIZZOLA Fiorella | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NAPOLI | 22/03 |
| 11.60 | 1.2 | FIANDRA Sara | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 11.64 | 0.7 | COLETTA Renata | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 11.65 | 0.9 | CARUSIO Giulia | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| (10) |
| 11.73 | 0.6 | IMPECIATI Ginevra | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 11.75 | 1.2 | IANNONE Alessia | 11 | SA611 - A.S.D. PODISTICA POLLESE | NAPOLI | 22/03 |
| 11.86 | 1.2 | DELLA CONTRADA Daria | 11 | CE717 - ATLETICA MACASPORT ASD | NAPOLI | 22/03 |
| 11.89 | 0.9 | SIMEONE Diana | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 11.94 | 0.6 | PALMA Giorgia | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 12.00 | 0.9 | STRINO Eva | 11 | NA529 - ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | NAPOLI | 22/03 |
| 12.12 | 0.7 | CASTALDO Chiara | 11 | NA529 - ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | NAPOLI | 22/03 |
| 12.16 | 0.7 | BUGLIONE Costanza | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 12.21 | 1.2 | POSTIGLIONE Sara | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 12.28 | 1.2 | DE CHIARA Rebecca | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NAPOLI | 22/03 |
| (20) |
| 12.41 | 0.6 | COSCIA Aurora | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 12.42 | 0.6 | FARINA Federica | 11 | CE717 - ATLETICA MACASPORT ASD | NAPOLI | 22/03 |
| 12.46 | 1.2 | PIO Irene | 11 | CE717 - ATLETICA MACASPORT ASD | NAPOLI | 22/03 |
| 12.49 | 1.2 | NAIT OUAHMANE Hiba | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NAPOLI | 22/03 |
| 12.73 | 0.7 | BRUNETTI Caterina | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 12.81 | 0.7 | PONE Mariana | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 12.81 | 0.9 | MONTALBANO Greta | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 13.08 | 0.7 | CIPOLLETTI Fabiana | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 13.10 | 0.6 | IOVINE Agata | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 13.14 | 0.9 | PERNA Valeria | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| (30) |
| 13.19 | 1.2 | FERRANTE Annita | 10 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 13.56 | 1.2 | ESPOSITO Maria teresa | 11 | CE717 - ATLETICA MACASPORT ASD | NAPOLI | 22/03 |
| 13.64 | 1.2 | CARNEVALE Syria | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 14.00 | 1.2 | LUPO Sandrine | 10 | SA611 - A.S.D. PODISTICA POLLESE | NAPOLI | 22/03 |
| 14.87 | 0.6 | PETRELLESE Giada | 10 | NA997 - ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | NAPOLI | 22/03 |
| 16.07 | 0.9 | SEVERINO Gaia | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| (36) |
| 80 PIANI - CADETTI |
| 9.61 | 0.2 | QUAYE Lorenzo bortey | 10 | CE111 - ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | NAPOLI | 22/03 |
| 9.93 | 0.2 | COSENTINO Fabrizio | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 9.94 | 0.8 | MIRABELLI Mattia | 11 | NA541 - A.S.D. ATLETICA VIRGILIANO | NAPOLI | 22/03 |
| 10.11 | 0.2 | GATTO Lorenzo | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 10.17 | 0.2 | RUSSO Carlo | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NAPOLI | 22/03 |
| 10.36 | 0.2 | PALUMBO Antonio | 10 | NA529 - ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | NAPOLI | 22/03 |
| 10.36 | 0.7 | GRAVANTE Francesco | 11 | CE111 - ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | NAPOLI | 22/03 |
| 10.41 | 0.3 | MINOPOLI Davide | 10 | NA988 - ATLETICA ARENACCIA | NAPOLI | 22/03 |
| 10.43 | 0.2 | BUONOMO Nicolo' | 10 | NA988 - ATLETICA ARENACCIA | NAPOLI | 22/03 |
| 10.63 | 0.8 | MARINO Francesco | 10 | NA988 - ATLETICA ARENACCIA | NAPOLI | 22/03 |
| (10) |
| 10.72 | 0.3 | TARTARUGA Antonio | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
|
|
|
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
|
|
| Pag. 2 |
|
GRADUATORIE |
| Anno di Gestione: 2025 |
|
|
| 10.93 | 1.3 | PETAGNA Vincenzo | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 11.02 | 0.3 | CANDELI Fabio | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 11.06 | -0.4 | GIUGLIANO Massimo | 10 | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | NAPOLI | 22/03 |
| 11.10 | 1.3 | TUFANO Ciro | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 11.12 | 0.3 | ROMANO Riccardo claudio | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 11.13 | 0.8 | FORTE Federico | 11 | SA129 - ASD SS SALVATORE | NAPOLI | 22/03 |
| 11.22 | 0.7 | CUCINIELLO Antonio | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 11.57 | -0.4 | GOSCE' Luca | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 11.70 | 0.3 | FERRARA Pietro | 10 | NA988 - ATLETICA ARENACCIA | NAPOLI | 22/03 |
| (20) |
| 11.70 | -0.4 | DE PAOLA Lorenzo | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 11.73 | 0.7 | SCOGNAMILLO Gabriel | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 11.83 | 0.3 | FLORIO Josef | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 11.87 | 0.3 | MAISTO Marco | 11 | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NAPOLI | 22/03 |
| 11.92 | -0.4 | POCCI Emanuele | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 12.17 | 1.3 | CELLA Adriano | 10 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 12.21 | 0.7 | FAVA AGATA Juan pablo | 11 | NA988 - ATLETICA ARENACCIA | NAPOLI | 22/03 |
| 12.37 | 1.3 | MORETTI Emanuele | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 12.52 | 0.3 | PORTIOLI Alessandro | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 12.67 | -0.4 | VIZZACCARO Vincenzo | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| (30) |
| 12.88 | 0.7 | ROSSI Alessandro olindo | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 13.39 | 0.3 | EPIFANI Luca | 11 | CE717 - ATLETICA MACASPORT ASD | NAPOLI | 22/03 |
| 13.70 | 0.8 | PERUGINI Cristian | 10 | BN490 - ASD FILIPPIDE RUNNERS | NAPOLI | 22/03 |
| 14.64 | 0.7 | PALMA Antonio | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| (34) |
| 1000 METRI - CADETTE |
| 3:27.32 | GUETTAYA Widad | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NAPOLI | 22/03 |
| 3:30.87 | RICCIARDIELLO Benedetta | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 3:32.24 | FIANDRA Sara | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 3:34.55 | DATTINO Chiara | 11 | NA189 - ITACA | NAPOLI | 22/03 |
| 3:49.77 | CAVALIERE CONVERTI Sara | 11 | SA608 - ASD 'NOCERA RUNNERS FOLGORE' | NAPOLI | 22/03 |
| 3:57.38 | DI RUOCCO Camilla | 10 | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | NAPOLI | 22/03 |
| 4:35.70 | VALENTE Claudia | 10 | CE905 - MONDRAGONE IN CORSA | NAPOLI | 22/03 |
| (7) |
| 1000 METRI - CADETTI |
| 3:00.90 | DI BONITO Simone | 10 | NA325 - A. P. D. HIPPOS CAMPI FLEGREI | NAPOLI | 22/03 |
| 3:01.80 | GAGLIARDI Giorgio | 10 | NA541 - A.S.D. ATLETICA VIRGILIANO | NAPOLI | 22/03 |
| 3:02.49 | VOGNA Cesare | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 3:02.70 | MARFELLA Lorenzo | 10 | NA529 - ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | NAPOLI | 22/03 |
| 3:05.26 | SABATANO Simone | 10 | SA129 - ASD SS SALVATORE | NAPOLI | 22/03 |
| 3:12.48 | PASSARELLI Carlo | 11 | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NAPOLI | 22/03 |
| 3:18.82 | PAOLINO Giovanni | 10 | BN490 - ASD FILIPPIDE RUNNERS | NAPOLI | 22/03 |
| 3:19.38 | DEZIO Paolo | 10 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 3:25.13 | CANNAVALE Gabriele | 10 | SA129 - ASD SS SALVATORE | NAPOLI | 22/03 |
| 3:26.00 | NARDONE Diocleziano | 11 | BN490 - ASD FILIPPIDE RUNNERS | NAPOLI | 22/03 |
| (10) |
| 3:29.03 | GRASSIA Riccardo | 11 | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 3:33.93 | PIRONTI Mathias | 11 | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 3:34.65 | MINOPOLI Davide | 10 | NA988 - ATLETICA ARENACCIA | NAPOLI | 22/03 |
| 3:36.51 | ADDEZIO Matteo | 10 | NA189 - ITACA | NAPOLI | 22/03 |
| 3:39.08 | MERCURIO Pompeo | 11 | BN490 - ASD FILIPPIDE RUNNERS | NAPOLI | 22/03 |
| (15) |
| SALTO TRIPLO - CADETTE |
| 9.67 | 0.5 | ROSSI Victory | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NAPOLI | 22/03 |
|
|
|
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
|
|
| Pag. 3 |
|
GRADUATORIE |
| Anno di Gestione: 2025 |
|
|
| 7.36 | -0.9 | ARCADI Maddalena | 10 | CE111 - ASD ARCA SPARANISE TRACK&FIELD | NAPOLI | 22/03 |
| (2) |
| SALTO TRIPLO - CADETTI |
| 12.37 | -0.5 | LA MARCA Gennaro | 10 | CE905 - MONDRAGONE IN CORSA | NAPOLI | 22/03 |
| 10.05 | -1.2 | PERUGINI Cristian | 10 | BN490 - ASD FILIPPIDE RUNNERS | NAPOLI | 22/03 |
| 9.49 | 1.7 | IANNICELLI Antonio | 10 | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | NAPOLI | 22/03 |
| 9.29 | -0.6 | TRAPANESE Pasquale | 10 | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | NAPOLI | 22/03 |
| 9.00 | 0.6 | RAPACCIUOLO Mattia | 11 | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | NAPOLI | 22/03 |
| (5) |
| MARCIA 3000M - CADETTE |
| 18:21.46 | BORRIELLO Roberta | 11 | NA068 - A.S.D. HINNA MAC 82 - VV.UU. | NAPOLI | 22/03 |
| (1) |
| STAFFETTA 4 X 100 - CADETTE |
| 57.57 | DE CHIARA R. CF,ROSSI V. CF,BRIZZOLA F. CF,ROSSI I. CF | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | NAPOLI | 22/03 |
| 58.30 | BUGLIONE C. CF,IMPECIATI G. CF,ESPOSITO L. CF,IOVINE A. CF | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 58.76 | CARUSIO G. CF,COSCIA A. CF,COLETTA R. CF,PALMA G. CF | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| 1:02.59 | PETRELLESE G. CF,ERRICHIELLO G. CF,DI FIORE E. CF,GENESIO G. CF | NA997 - ASD NEW ATLETICA AFRAGOLA | NAPOLI | 22/03 |
| 1:02.76 | PIO I. CF,ESPOSITO M. CF,FARINA F. CF,DELLA CONTRADA D. CF | CE717 - ATLETICA MACASPORT ASD | NAPOLI | 22/03 |
| (5) |
| STAFFETTA 4 X 100 - CADETTI |
| 50.77 | TARTARUGA A. CM,TUFANO C. CM,GATTO L. CM,COSENTINO F. CM | AV208 - ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE | NAPOLI | 22/03 |
| 53.65 | RAPACCIUOLO M. CM,IANNICELLI A. CM,TRAPANESE P. CM,GIUGLIANO M. CM | SA604 - APD ATL. SCAFATI ANTONIANA RUN | NAPOLI | 22/03 |
| 54.43 | GOSCE' L. CM,PETAGNA V. CM,ROMANO R. CM,DE PAOLA L. CM | NA064 - A.P.D. AMATORI ATLETICA NAPOLI | NAPOLI | 22/03 |
| (3) |
| DISCO KG 1,000 - CADETTE |
| 26.00 | MAZZA Giovanna | 10 | SA645 - ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | AVELLINO | 25/01 |
| 23.02 | DE CHIARA Rebecca | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 16/02 |
| 21.64 | ROSSI Victory | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 25/01 |
| 20.66 | STRINO Eva | 11 | NA529 - ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | AVELLINO | 16/02 |
| 19.92 | ROSSI Ivie mirabel | 10 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 25/01 |
| 19.05 | EGHOSA Favour | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 25/01 |
| 13.31 | MELE Biancamaria | 10 | SA645 - ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | AVELLINO | 25/01 |
| (7) |
| DISCO KG 1,500 - CADETTI |
| 30.45 | RANUCCIO Raffaele | 10 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 16/02 |
| (1) |
| GIAVELLOTTO GR 400 - CADETTE |
| 35.89 | SALERNO Ana julia | 10 | SA127 - IDEATLETICA AURORA | AVELLINO | 26/01 |
| 27.20 | STORNAIUOLO Asia | 10 | AV011 - ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | AVELLINO | 26/01 |
| 14.96 | DE CHIARA Rebecca | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 26/01 |
| (3) |
| GIAVELLOTTO GR 600 - CADETTI |
| 54.04 | SANNINO Emanuele maria | 10 | NA965 - RUNNING CLUB NAPOLI | AVELLINO | 26/01 |
| 45.81 | PAGANO Federico | 10 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 16/02 |
| 16.39 | CAMMAROTA Pietro | 11 | SA127 - IDEATLETICA AURORA | AVELLINO | 16/02 |
| (3) |
| MARTELLO KG 3.000 - CADETTE |
| 28.02 | ROSSI Ivie mirabel | 10 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 25/01 |
| 27.13 | EGHOSA Favour | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 25/01 |
| 22.97 | GIRAULO Melissa | 11 | SA645 - ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | AVELLINO | 25/01 |
| 16.08 | MAZZA Giovanna | 10 | SA645 - ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | AVELLINO | 25/01 |
| (4) |
| PESO KG 3.000 - CADETTE |
| 9.93 | EGHOSA Favour | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 16/02 |
| 9.04 | ROSSI Ivie mirabel | 10 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 26/01 |
|
|
|
FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
|
|
| Pag. 4 |
|
GRADUATORIE |
| Anno di Gestione: 2025 |
|
|
| 8.94 | MAZZA Giovanna | 10 | SA645 - ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | AVELLINO | 16/02 |
| 8.85 | GIRAULO Melissa | 11 | SA645 - ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | AVELLINO | 26/01 |
| 8.37 | SPINA Fatima lucia | 11 | AV011 - ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | AVELLINO | 26/01 |
| 8.24 | ROSSI Victory | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 16/02 |
| 8.17 | STRINO Eva | 11 | NA529 - ASD G.P. BUDOKAN CLUB PORTICI | AVELLINO | 16/02 |
| 7.27 | DE CHIARA Rebecca | 11 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 16/02 |
| 6.74 | MOSCHILLO Sofia | 10 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | AVELLINO | 26/01 |
| 6.35 | FIORILLO Gaia | 11 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | AVELLINO | 26/01 |
| (10) |
| 6.15 | MELE Biancamaria | 10 | SA645 - ASD DONATELLA EBOLI ATLETICA | AVELLINO | 26/01 |
| 4.86 | LAUREANA Rachele | 11 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | AVELLINO | 26/01 |
| (12) |
| PESO KG 4.000 - CADETTI |
| 13.54 | RANUCCIO Raffaele | 10 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 16/02 |
| 12.74 | PAGANO Federico | 10 | CE035 - ATLETICA AVERSA CENTROSANTULLI | AVELLINO | 16/02 |
| 11.33 | CAPASSO Giuseppe | 10 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | AVELLINO | 26/01 |
| 10.30 | PALMIERI Lorenzo | 10 | SA128 - A.S.D. ATL. AGROPOLI | AVELLINO | 26/01 |
| (4) |
|
|